Saison 2022/23
Liga | Platzierung | Turnierseite/Ligamanager | |
1. Mannschaft | Regionalliga Nord-Ost | Link | |
2. Mannschaft | Bezirksliga 2a | Link | |
3. Mannschaft | Kreisliga 2 | Link | |
4. Mannschaft | Kreisliga 3 | Link | |
U20-Mannschaft | U20-B2a | Platz 2 (Aufstieg!) | Link |
U14-Mannschaft | Mittelfranken | Platz 3 | Link |
Blitz | Mittelfranken | Platz 2 (Quali zur bayerischen) | Link |
Bayern | Platz 14 | Link | |
Schnellschach | Bezirksliga 1 | ||
Mannschaftspokal | Mittelfranken |
Saison 2021/22
:
Archivierung | Liga | Platzierung | Ligamanager |
1. Mannschaft | Bezirksliga 1 | Platz 1 (Aufstieg) |
Link |
2. Mannschaft | Kreisliga 1 | Platz 1 (Aufstieg) | Link |
3. Mannschaft | Kreisliga 3 |
Platz 2 (Aufstieg) | Link |
4. Mannschaft | Aufbauliga |
Platz 6 |
Link |
U20-Mannschaft | U20-Bezirksliga 2 |
Platz 7 | Link |
U16-Mannschaft | Mittelfranken | Platz 4 | Link |
Blitz | Mittelfranken | Keine Teilnahme |
Link |
Schnellschach | Bezirksliga 1 | Keine Teilnahme* |
Link |
Mannschaftspokal | Mittelfranken | Nicht ausgetragen |
*Die Meisterschaft wurde in dieser Saison vorgezogen online ausgetragen – insbesondere gab es wegen der geringen Teilnehmerzahl keinen Ligabetrieb, so dass wir durch die Nichtteilnahme nicht absteigen.
Saison 2019/2020/2021 (Corona-Pandemie, zwischenzeitlich Corona-Ersatzbetrieb)
:
Archivierung | Liga | Platzierung | Ligamanager |
1. Mannschaft | Bezirksliga 2a | Platz 1 (Aufstieg) |
Link |
2. Mannschaft | Kreisliga 1 | Abbruch | Link |
3. Mannschaft | Kreisliga 2 |
Abbruch | Link |
4. Mannschaft | Kreisliga 3 |
Abbruch |
Link |
1. U20-Mannschaft | U20-Bezirksliga 1 |
Platz 8 (Abstieg) | Link |
Corona-Ersatzbetrieb | Liga A & B | Abbruch | |
Blitz | Mittelfranken | Platz 4 |
|
Schnellschach | Bezirksliga 1 | ausgefallen |
|
Mannschaftspokal | Mittelfranken | Platz 3 |
Saison 2018/2019
:
Archivierung | Liga | Platzierung | Ligamanager |
1. Mannschaft | Bezirksliga 2a | Platz 2 | Link |
2. Mannschaft | Kreisliga 1 | Platz 8 | Link |
3. Mannschaft | Kreisliga 3 | Platz 2 (Aufstieg) | Link |
4. Mannschaft | Kreisliga 4 | Platz 2 (Aufstieg) | Link |
1. U20-Mannschaft | U20-Landesliga | Platz 8 (Abstieg) | Link |
2. U20-Mannschaft | U20-Kreisliga 2 | Platz 6 | Link |
Blitz | Mittelfranken | Keine Teilnahme | |
Schnellschach | Bezirksliga 1 | Platz 3 |
|
Mannschaftspokal | Mittelfranken | Platz 3 |
Saison 2017/2018
Archivierung | Liga | Platzierung | Ligamanager |
1. Mannschaft | Bezirksliga 2a | Platz 2 | Link |
2. Mannschaft | Kreisliga 2 | Platz 2 (Aufstieg) | Link |
3. Mannschaft | Kreisliga 4 | Platz 2 (Aufstieg) | Link |
1. U20-Mannschaft | U20-Bezirksliga 1 | Platz 1 (Aufstieg) | Link |
2. U20-Mannschaft | U20-Kreisliga 2 | Platz 3 | Link |
Blitz | Mittelfranken | Platz 12 | |
Schnellschach | Bezirksliga 2 | Platz 2 (Aufstieg) |
|
Mannschaftspokal | Mittelfranken | Vorrunde |
:
:
:
Saison 2016/2017
Archivierung | Liga | Platzierung | Ligamanager |
1. Mannschaft | Kreisliga 1 | Platz 1 (Aufstieg) | Link |
2. Mannschaft | Kreisliga 3 | Platz 1 (Aufstieg) | Link |
3. Mannschaft | Kreisliga 4 | Platz 3 | Link |
1. Mannschaft (Schnellschach) |
Bezirksliga 3a | Platz 2 | |
2. Mannschaft (Schnellschach) |
Bezirksliga 3b | Platz 1 (Aufstieg) | |
1. U20-Mannschaft | U20-Bezirksliga 1 | Platz 5 | Link |
2. U20-Mannschaft | U20-Kreisliga 1 | Platz 10 | Link |
Blitz | Mittelfranken | Platz 4 | |
Blitz | Bayern | Platz 20 | |
Mannschaftspokal | Mittelfranken | Keine Teilnahme |
:
Saison 2015/2016
Archivierung | Liga | Platzierung | Ligamanager |
1. Mannschaft | Kreisliga 2 | Platz 1 (Aufstieg) | Link |
2. Mannschaft | Kreisliga 4 | Platz 1 (Aufstieg) | Link |
3. Mannschaft | Aufbauliga | Platz 3 | Link |
1. U20-Mannschaft | U20-Bezirksliga 2a | Platz 3 (Aufstieg) | Link |
2. U20-Mannschaft | U20-Kreisliga 2 | Platz 4 | Link |
Blitz | Mittelfranken | Platz 12 | |
Mannschaftspokal | Mittelfranken | Platz 2 |
:
:
: