Fantastisches BSGW-Open für die Talente – Dennis Zweiter mit 5/5

Zuletzt am 4. April 2023 aktualisiert

Nach drei Jahren Corona-Pause fand das traditionelle Amateur-Turnier (DWZ < 2100) in Eltersdorf, ausgerichtet durch den BSGW Erlangen, wieder statt. Nicht nur durch den sehr hohen Preisfond sehr attraktiv, so kommen dort sehr viele Schachspieler:innen aus der ganzen Umgebung herbei, sich zu messen – auch zur Vorbereitung auf die mittelfränkische Einzelmeisterschaft, zur bayerischen Jugendeinzelmeisterschaft oder, weil das letzte Open in der Umgebung unser eigenes Winter-Open war. Oder, weil Schach Spaß macht, aber das wäre ja zu einfach… Dieses Jahr waren insgesamt 151 Teilnehmer:innen zur Stelle.

Wie dem auch sei: Mit insgesamt 9 Talenten (8 aktiv, 1 passiv) nahmen wir die durch den SEV teilweise beschwerte Reise an uns, um Eltersdorf zu erobern. Schon mal vorab: Wir haben uns gefühlt von unserer allerbesten Seite gezeigt, und am Ende sprang sogar ein zweiter Platz heraus!

1,5/5 bzw. 2/5 – Überraschungen überall

Mit Julia Nesmjanowitsch, Tanja Denninger, unserem neuen Talent Robert Marczok und unserem passiven Talent Siegfried Mankus ist dies die erste Gruppe. Da das Turnier im Schweizer System, und nicht im beschleunigten Schweizer, ausgerichtet wird, sind die Paarungen in der ersten Runde meistens recht eindeutig im Ergebnis vorherzusehen, da der DWZ-Unterschied zu groß ist. Umso schöner, dass es Robert gleich in der ersten Runde in seiner erst zweiten Turnierpartie gelang, einen 1690er mal eben umzunieten! Dem entsprechend war auch die übrige Gegnerschaft sehr stark, und die Gegner gewarnt – so kam am Ende leider “nur noch” ein Remis gegen einen weiteren Spieler mit knapp 1700 heraus, und damit 1,5/5 – das wird trotzdem eine ordentliche Einstiegszahl bedeuten, ein sehr guter Einstand!

Bei Siegfried war das Turnier eine klassische Schweizer Schaukel, also das Gegenteil von Überraschungen – die nominellen Favoriten waren zu stark, und er selbst schlug die Außenseiter. Damit kam er am Ende auf 2/5.

Und dann waren da noch Tanja und Julia. Lief es für Julia beim Kelheim-Open so gar nicht zusammen, so zeigte sich zum Jahreswechsel nicht nur ein geplatzter Knoten – und es wird richtig aufgedreht, mit einer DWZ von über 1200 (mal eben fast 200 Punkte Plus in ein paar Monaten. Easy.). Das soll wohl aber auch nicht das Ende sein: in Runde 1 dem klaren Favoriten Peter Thürauf noch nach langer Partie unterlegen, ließ sie sich in Runde 2 von einer Zahl von 1649 nicht beeindrucken und schickte sich zum Angriff an – und siehe da, der Angriff schlug durch, und damit ein sehr starker Punkt für Julia! Dieser Punkt war sogar so gut, dass sie in dieser Runde den Überraschungspreis kassierte (DWZ-Unterschied von 414 wiegt schon a bissi). Auch danach zeigte Julia keine Furcht und griff beherzt an, bis zum zweiten Punkt musste sie sich aber noch bis Runde 5 gedulden, als sie gegen den noch DWZlosen Fabian Wehrhahn gewinnen konnte. Damit starke 2/5 – wir können sehr gespannt auf die bayerische Mädcheneinzelmeisterschaft in der Woche nach den Osterfeiertagen sein… :-).

Tanja bewies bereits in der Mannschaft, dass sie in Topform ist – 4/4 sprechen da eine klare Sprache. Und auch hier zeigte sie sich wieder von ihrer besten Seite. In der ersten Runde ebenfalls noch dem klaren Favoriten Dr. Yuriy Savchuk unterlegen, und auch in der zweiten Runde noch unterlegen, so trumpfte sie erst in Runde 3 gegen den DWZlosen Patrick Hilse auf, um dann in Runde 4 mal eben einen 1600er umzuhauen. Und siehe da – das wurde auch prompt belohnt, denn auch hierfür kassierte Tanja den Überraschungspreis! In der fünften Runde musste Tanja sich dann leider wieder geschlagen geben, aber 2/5 nehmen wir auch hier gerne mit :-).

Na, das kann sich ja echt sehen lassen, zwei mal Überraschungspreis für die Talente… bitte in Zukunft immer so, danke, next!

3/5 – Das Trio, was wahrscheinlich gerne vergessen würde

Weiter geht es eben mit der Gruppe aus jeweils 3/5: David Denninger, Youngster Seryozka “Yoshi” Schalaev und Fabian Meulner. Gerade Fabian als Turniersieger hätte der ein oder andere als “dark horse” gesehen, gerade nach seinem extrem starken Auftritten auf der mittelfränkischen bzw. bayerischen Blitz-Mannschaftsmeisterschaft. Aber wie (bestimmt) irgendein weiser Mann schon zu sagen pflegte: Blitz ist nicht Langzeit, und am Ende lief sein Turnier leider nie an, genau wie bei David und Yoshi.

David wurde bereits in Runde 1 mit Irfan Redezepovic der mittelfränkische Vizemeister 2022 zugelost. In einem Holländer griff er beherzt und motiviert an, aber da Irfan sowas wie Angriff doch halbwegs buchstabieren kann, schlug der Einsatz nicht durch und David musste sich geschlagen geben. Bisher noch nix schlimmes, dann kam es aber Dicke: In der zweiten Runde eigentlich recht souverän das viel zu schnelle Spielen seines jungen Gegners bestraft (2 Türme gegen 2 Bauern als Endstellung und so). Und so. Und so. Aber dann wurde es fast schon ästhetisch, als David mit einem seiner Türme einen Bauern fesselte – und der Gegner auf einmal Patt war! Das sollte dann auch symptomatisch für den Rest des Tages werden, denn in Runde 3 kam David gegen einen 1100er auch nicht über ein Remis hinaus. Damit die etwas magere Ausbeute von 1/3 – immerhin die letzten beiden Runden konnte David noch gewonnen, so dass es mit 3/5 den versöhnlichen Abschluss gab.

Yoshi, eigentlich auch in guter Form, gewann die erste Runde souverän, musste in der zweiten Runde aber gegen den DWZlosen Benjamin Schütze ran, der aber schon in der ersten Runde einen 1600er umgehauen hat. Damit war Yoshi eigentlich gewarnt, und eigentlich hatte er auch eine sehr gute Stellung. Und die münzte er dann auch um – in einen Minusturm. Kein Tippfehler, nein, wirklich ein Minusturm. Und diese Stellung hätte nicht mal mehr Carlsen verteidigen können – damit eine Niederlage. Und auch in Runde 3 war Yoshi als Favorit mit einer Minusfigur schon am Rande einer Niederlage, erschwindelte sich aber noch den Sieg. Mit einem endlich mal souveränen Sieg in Runde 4 ging es dann gegen Davids Erstrundengegner Irfan Redzepovic, und mit einem Sieg wäre vielleicht noch die TOP10 und etwas Finanzenaufhübschung drin gewesen. Und eigentlich spielte Yoshi groß auf und hatte die taktischen Möglichkeiten, zu gewinnen, aber der Kopf war nicht kühl genug: Die Geduld war weg, Irfan konnte zurück schießen und Yoshi verlor – damit am Ende auch 3/5.

Bei Fabi lief es erstkurz und schmerzlos, dann meh, und dann kurz und schmerzvoll: In den Runden 1 und 2 opferten seine Gegner etwas übermütig und unnötig Material rein, was Fabi jeweils schnell verwandelte. In der dritten Runde baute er sich, auch wieder als Favorit, solide auf und hätte einen Bauern gewinnen können. Das sah er eigentlich auch, aber dann sah er auch Gespenster, und er nahm den Bauern nicht. Damit war die Büchse der Pandora geöffnet und sein Aufbau machte keinen Sinn mehr. Das bestrafte sein Gegner dann auch, und Fabi musste die Partie überraschend verloren geben. Damit war der Turniersieg freilich vom Tisch, aber zumindest noch zwei Siege sollten her. In Runde 4 ließ er sich aber gegen den Ansbacher Rene Rieber, anstatt früh zu gewinnen, die Dame tauschen und einen Isolani einhandeln. Das Quasi-Endspiel war damit von Anfang an zum Scheitern verurteilt, und Fabi gab früh Remis. Damit war auch die Motivation für die letzte Runde futsch, die Fabi auch schnell Remis gab – damit wieder 3/5. Na, hat er sich halt die Energie für die Bezirksmeisterschaft aufgespart, meimei…

4/5 – Kristin ist wieder da

Kristin hatte in der letzten Saison eine wahre Durststrecke hinter sich. Es wurde damit also wirklich dringend Zeit, und in diesem BSGW-Open kam sie endlich auf ihre Kosten. Gestartet mit zwei souveränen Siegen, so musste sie ab Runde 3 direkt an die Stärkeren ran. Angefangen dabei mit Fabians Vater Klaus Meulner, den sie in einem beherzten Angriff noch in ein Remis entkommen ließ, ging es in Runde 4 direkt über zu Jana Bardorz. Auch hier hatte Kristin konstant den Druck auf ihrer Seite und wickelte am Ende in ein Leichtfigurenendspiel ab, was leicht besser für sie war. Optisch sah es vielleicht sogar nach mehr aus, die Engine ging aber nie wirklich über einen Vorteil von 0.5 hinaus und damit die folgerichtige Punkteteilung. Mit 3/4 also schon ein sehr gutes Turnier, gegen die nominelle 1 Hans Wagner vom SC Stein mit den schwarzen Steinen (höhö, 2 mal Stein) sollte dann einfach gesehen werden, was mit Schwarz drin ist. Hans wählte gegen den Drachenaufbau mit einem frühen h4 eine Nebenvariante, die Kristin in die Hände spielte. Und tatsächlich – sie war nie wirklich in Verlustgefahr, und am Ende gelang ihr damit tatsächlich das Einsacken des vollen Punktes im Endspiel. Damit 4/5 und ein starker elfter Platz! Und die zweitbeste Dame war sie auch noch, aber da Jana Bardorz den Preis für die beste Jugendliche bekommen hat, sahnte Kristin eben den Damenpreis ab – so darf es weiter gehen!

Blieb nur noch ein Talent übrig, und (Eigenlob stinkt, jajaja), der setzte dann nochmal einen oben drauf…

5/5 – Dennis mit perfekter Ausbeute und Platz 2!

Es ist immer ein bisschen seltsam, über sich selber zu schreiben, wenn man das Turnier am Ende mit perfektem Score abschließt, aber ich gebe mein Bestes….

Tatsächlich spielte ich ein quasi gespiegeltes Turnier zu Fabi, zumindest die ersten drei Runden. In Runden 1 und 2 wirklich katastrophal gestartet – zwar mit zwei Siegen, aber mit ganz furchtbaren Partien. In der ersten Runde als klarer Favorit gegen den knapp1600er Peter Weißmann positionell an die Partie ran, stellte er seine Leichtfiguren auf die völlig falschen Felder und ließ Peter Chancen zum Angreifen. Diese wurden nicht genutzt, nach diesem schlechten Start ließ ich mich aber dazu verleiten (in Verzweiflung?), den gegnerischen König anzugreifen – die Stellung gab das eigentlich gar nicht her und positionell war es einfach haarsträubend. Gut, dass nach 20 Zügen eine Matttaktik funktionierte – eine Figur war weg, und das Matt war da. Damit der erste Zittersieg.

Gefühlt war die zweite Partie schlimmer, aber objektiv nicht ganz so dramatisch. In einem Dameinder verwechselte ich zwei Varianten und rechnete dann eine halbe Stunde, um festzustellen, dass die geplante fancy Taktik in dieser Variante nicht wirklich funktioniert. Dafür wurde die schwarze Struktur später fürs Endspiel stark verschlechtert (was gut ist, denn der Gegner war erst 12 – ein 12jähriger 1800er, hurra!). Aber dann ging es bergab – erst vergaß Dennis, seine Türme zu verdoppeln und stellte zweizügig einen Bauern ein, was der Gegner aber nicht sah und sich “lediglich” für einen gedeckten Freibauern entschied. Im leichten Panikmodus und auch mit wenig Zeit war mein Faden dann völlig weg und ich geriet in einen Königsangriff, wie man ihn eher in einem Königsinder erwarten würde. In knapper Zeit ließ sich mein aber noch junger Gegner dazu verleiten, schnell mitzuspielen, verpasste die Gewinne und nach der Zeitnot befand sich die Stellung wieder im dynamischen Gleichgewicht. Mit der Abwicklung ins ungleichfarbige Läuferendspiel dachte sich dann der Gegner trotz Minusbauer, dass das wohl Remis ist – mit zwei Freibauern auf der a- und der g-Linie aber schwierig. Und am Ende fiel das Endspiel tatsächlich und es gab den zweiten Punkt.

Beide Seiten ziemlich zerknirscht (ich hatte mich bisher ja nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, und meinem Gegner war natürlich bewusst, dass er auf Gewinn stand) ging es für mich gegen die nächste Jugendliche, Nese Pinar Albayrak, gegen die ich vor ein paar Jahren auf dem Winter-Open auch in ziemlich schlechter Stellung noch gewann (ironischerweise auch in einem Leichtfigurenendspiel). Nun sollte es aber bergauf gehen – in einem Tarraschfranzosen in nicht ganz einfacher Stellung (alle Springer vom Brett und jeweils noch 6 Bauern) ließ sich Nese provozieren, ihren König etwas zu sehr zu öffnen, und nach einem unbedachten Läuferzug war nach einem Einschlag die Partie mit einem mehrzügigen Matt oder zu großem Materialverlust sofort beendet. Damit 3/3!

Dieser positive Trend sollte anhalten, auch wenn das Los die nominelle Nummer 1 des Turnieres, Hans Wagner vom SC Stein, zuloste. Ein schneller Blick in Datenbanken und das ein oder andere Gerücht verleitete mich dazu, mich auf Albins Gegengambit vorzubereiten und siehe da: 1. d4 d5 2.c4 e5!? war tatsächlich am Brett! In einer auf gut deutsch furztrockenen aber soliden Aufbau von Weiß war die Idee, den Bauern zurückzugeben, aber Entwicklungsvorsprung in einer soliden Stellung zu haben – oder Schwarz nimmt nicht den Bauern an, hat aber nicht wirklich guten Angriff. Diese Idee zahlte sich auch voll und ganz aus, und bereits nach der Eröffnung hatte ich einen Vorteil von ca. 1,5 Bauerneinheiten. Zu diesem gesellte sich in bereits schwieriger Situation direkt ein zweiter Bauer hinzu, und auch wenn das Endspiel schwieriger war als gedacht – das am Ende entstandende gleichfarbige Läuferendspiel gewann Dennis und hatte damit 4/4! Hier auch eine kleine Analyse, auch zum Download auf der Schüssel-Page.

Damit ging es in der letzten Runde um den (mindestens) geteilten Turniersieg, und es waren noch vier Spieler mit jeweils vier Punkten übrig: Kevin Narr, Tolga Ulusoy, Dr. Alexander Pikal und meine Wenigkeit. Die Paarungen waren dann Narr – Ulusoy und Dr. Pikal – Adelhütte. Da eine ganze Horde von Spielern noch 3.5 Punkte hatten, war ein Remis eigentlich keine Option (jedenfalls, wenn man wirklich das Turnier gewinnen wollte). Bei der Partie Narr – Ulusoy war mit 1. Sf3 f5 quasi von Anfang an Party, an meinem Brett mit dem Abtauschslawen nicht unbedingt die allerdankbarste Aufgabe, um mit den schwarzen Steinen zu gewinnen. Da aber Weiß mit einem frühen e3 seinen eigenen Läufer etwas sehr einsperrte, konnte ich mich entspannt aufbauen und stand früh besser. Das war auch nötig, denn am anderen Spitzenbrett stellte Tolga erst einen Bauern ein und nicht viel später gesellte sich eine Qualität hinzu. Das war nicht mehr aufzuhalten und mit Kevin Narr hatte der erste Spieler die volle Punktzahl erreicht.

Mittlerweile lehnte ich aber auch ein Remisangebot ab, und konnte meinen positionellen Vorteil in einen Mehrbauern und einen Freibauern verwandeln. In Zeitnot geriet ich nochmal unter der Druck, am Ende lief der Bauer in einem Leichtfigurenendspiel aber durch – und ich konnte durchatmen, als Dr. Pikal aufgab. Damit auch für mich 5/5!!

Die Freude war groß, das Bier war lecker – und der erste Platz wäre auch noch eine schöne Zusatzbelohnung. Das Preisgeld würde geteilt werden, also ging es wirklich “nur” noch um den Turniersieg. Und am Ende, nach Auszählung aller Ergebnisse, stand das Ergebnis fest – um einen halben Buchholzpunkt wurde ich geschlagen und musste mich dem Vizemeistertitel begnügen. Well well well, hätte Kristin doch mal verloren… 😉

Spaß beiseite – die Freude war groß, denn besser machen konnte ich es ja wirklich nicht. Und man kann auch mit zwei katastrophalen Anfangspartien noch um den Turniersieg mitspielen, und sogar die schlechte Form abschütteln – ein Stück Torte beim Beck kann da halt manchmal auch reichen ;-). 

Aber auch aus Vereinssicht können wir extrem zufrieden sein – 4 Preisträger:innen, einmal perfekte Punkteausbeute. Unser Trio wird dann eben bei der Bezirksmeisterschaft oder in der Mannschaft wieder Abschneiden. Jetzt ist erstmal Ostern – und wir wünschen allen für die kommenden Feiertage eine erholsame Zeit. Und natürlich bedanken wir uns noch für die wie üblich sehr gute Ausrichtung – die Tür des Grauens sollte man mit Panzertape zukleben, und dann schneiden wir vielleicht noch ein Stückchen besser ab…. 🙂 Die 2024er-Version findet vom 22.03.24-24.04.24 statt – bis dahin!

Hier geht es zur Turnierseite.

Weitere Impressionen:

Fortschrittstabelle (in fett: Talente)

Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5    |  BucT     S-B  
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Narr Kevin           2038     GER  5.0 | +W76  +B48  +W85  +B15  +W7    |   15.5   15.50 
  2 Adelhütte Dennis     1976     GER  5.0 | +B79  +W51  +B70  +W34  +B6    |   15.0   15.00 
  3 Stegert Laurin       1984     GER  4.5 | +B99  +W26  +B14  =W17  +B27   |   16.5   14.75 
  4 Seidel Michael Prof. 2022     GER  4.5 | +B69  +W47  =B67  +W36  +B17   |   14.0   12.75 
  5 Mohylnyi Stepan      2056     UKR  4.5 | +B93  +W87  =B19  +W67  +B16   |   13.5   11.75 
  6 Pikal Alexander,Dr.  2008     GER  4.0 | +W95  +B65  +W12  +B20  -W2    |   17.5   12.50 
  7 Ulusoy Tolga         1979     GER  4.0 | +W89  +B73  +W22  +B21  -B1    |   16.5   11.50 
  8 Helm Timo            2067     GER  4.0 | +B64  +W42  -B17  +W55  +B19   |   16.0   12.50 
  9 Bardorz Jana         2060     GER  4.0 | +W83  =B18  +W43  =B11  +W66   |   16.0   12.25 
 10 Redzepovic Irfan     2068     GER  4.0 | +W62  =B43  =W39  +B46  +W40   |   15.0   12.00 
 11 Braun Kristin        1899     GER  4.0 | +B123 +W50  =B16  =W9   +B34   |   15.0   11.25 
 12 Wunder Stefan        1915     GER  4.0 | +B104 +W53  -B6   +W58  +W61   |   15.0   11.00 
 13 Bruss Robert         1957     GER  4.0 | +B88  +W32  -B34  +W60  +B52   |   14.5   11.50 
 14 Ullrich Daniel       1886     GER  4.0 | +W109 +B86  -W3   +B56  +W45   |   14.0    9.50 
 15 Wettengel Alexander  1972     GER  3.5 | +W49  +B82  +W29  -W1   =B18   |   17.5   10.75 
 16 Meulner Klaus        1982     GER  3.5 | +W107 +B54  =W11  +B39  -W5    |   17.0   10.50 
 17 Müller Christian     1950     GER  3.5 | +W127 +B78  +W8   =B3   -W4    |   17.0   10.25 
 18 Rieber Rene          1809     GER  3.5 | +B129 =W9   +B33  =W37  =W15   |   16.0   10.75 
 19 Danninger Hugo Kian  1930     GER  3.5 | +W105 +B100 =W5   +B31  -W8    |   16.0    9.75 
 20 Lenhardt Manfred     1969     GER  3.5 | +B133 +W80  +B41  -W6   =B32   |   15.5    9.75 
 21 Mönius Alexander     1913     GER  3.5 | +B91  +W61  +B37  -W7   =B25   |   15.5    9.75 
 22 Löllmann Heinrich,Dr 1886     BEL  3.5 | +B98  +W77  -B7   +W53  =W23   |   15.0    9.25 
 23 Chandler Patrick     2083     GER  3.5 | =B38  +W124 +B59  =W27  =B22   |   14.5    9.50 
 24 Isbilir Levin        1887     GER  3.5 | +W112 =B35  =W25  =B30  +W81   |   14.5    9.50 
 25 Borel Bernd          1668     GER  3.5 | +B132 =W28  =B24  +W63  =W21   |   14.5    9.25 
 26 Savchuk Yuriy        1807     GER  3.5 | +W96  -B3   +W99  =B35  +W71   |   14.0    8.00 
 27 König Oliver         1855     GER  3.5 | +W115 +B122 +W68  =B23  -W3    |   14.0    7.75 
 28 Vogiatzis Dimitrios  1904     GER  3.5 | +W147 =B25  =W30  =B73  +W78   |   13.5    8.75 
 29 Bernauer Stephan     1865     GER  3.5 | +B108 +W97  -B15  =W57  +B77   |   13.5    8.50 
 30 Delikatnyi Denys     1730     UKR  3.5 | =B124 +W92  =B28  =W24  +B67   |   13.0    8.75 
 31 Messerschmidt Nicola 1829     GER  3.5 | +B130 =W36  +B38  -W19  +B74   |   12.5    7.75 
 32 Keck Johannes        1750     GER  3.5 | +W139 -B13  +W127 +B68  =W20   |   12.5    6.75 
 33 Omert Oliver         1936     GER  3.5 | =W146 +B125 -W18  +B75  +W73   |   11.0    7.00 
 34 Wagner Hans          2110     GER  3.0 | +W71  +B66  +W13  -B2   -W11   |   18.5    9.50 
 35 Heerlein Gerd        1568     GER  3.0 | +B44  =W24  =B63  =W26  =B47   |   16.0    9.50 
 36 Wintergerst David       0       -  3.0 | +BYE  =B31  +W72  -B4   =W65   |   15.5    7.75 
 37 Meulner Fabian       1995     GER  3.0 | +W106 +B46  -W21  =B18  =W54   |   15.0    8.25 
 38 Bardorz Stefan       1666     GER  3.0 | =W23  +B81  -W31  +B72  =W48   |   15.0    8.25 
 39 Kuhmann Peter        1848     GER  3.0 | +B113 +W94  =B10  -W16  =B57   |   14.5    7.50 
 40 Schalaev Seryozka    1839     GER  3.0 | +B117 -W41  +B69  +W50  -B10   |   14.5    7.50 
 41 Schütze Benjamin        0       -  3.0 | +W75  +B40  -W20  -B44  +B93   |   14.0    7.50 
 42 Faust Bernhard       1819     GER  3.0 | +W120 -B8   =W71  +B83  =W49   |   14.0    7.25 
 43 Albayrak Berrak      1812     GER  3.0 | +B90  =W10  -B9   =W93  +B103  |   14.0    7.00 
 44 Sedlmayr David       1959     GER  3.0 | -W35  +B115 =W75  +W41  =B59   |   13.5    7.75 
 45 Minor Viatcheslav    2005     GER  3.0 | -B94  +W108 +B97  +W51  -B14   |   13.5    7.50 
 46 Köhl Marko           1770     GER  3.0 | +B84  -W37  +B103 -W10  +B98   |   13.5    6.50 
 47 Fortagne Andre       1809     GER  3.0 | +W126 -B4   +W106 =B49  =W35   |   13.5    6.00 
 48 Gewondow Narek       1793     GER  3.0 | +B144 -W1   =B102 +W79  =B38   |   13.5    6.00 
 49 Müller Cosima        1577     GER  3.0 | -B15  +W131 +B80  =W47  =B42   |   13.0    6.50 
 50 Cufi Astrit          1684       -  3.0 | +W118 -B11  +W116 -B40  +W96   |   13.0    6.00 
 51 Martin Fernandez Raf 1777     GER  3.0 | +W134 -B2   +W89  -B45  +W105  |   13.0    5.00 
 52 Funk Benno           1712     GER  3.0 | -W86  +B110 +W114 +B85  -W13   |   12.5    7.00 
 53 Albayrak Aylin       1693     GER  3.0 | +W136 -B12  +W101 -B22  +W112  |   12.5    5.00 
 54 Bardorz Christoph    1761     GER  3.0 | +B131 -W16  =B74  +W88  =B37   |   12.0    5.75 
 55 Klein Hans-Martin    1791     GER  3.0 | +W141 -B68  +W107 -B8   +W106  |   12.0    5.50 
 56 Garcia Jarri Jonatha 1691       -  3.0 | +B143 -W67  +B90  -W14  +B86   |   12.0    5.50 
 57 Boger Michael        1690     GER  3.0 | -W121 +B120 +W86  =B29  =W39   |   11.5    6.75 
 58 Röß Jonas            1697     GER  3.0 | -W122 +B111 +W112 -B12  +W114  |   11.5    6.00 
 59 Dosch Alexander      1723     GER  3.0 | +W150 =B72  -W23  +B121 =W44   |   11.5    5.25 
 60 Ratushny Viktor      1734     UKR  3.0 | +W137 -B85  +W105 -B13  +W89   |   11.5    5.00 
 61 Späth Gerhard        1686     GER  3.0 | +B151 -B21  +W122 +W70  -B12   |   11.5    4.00 
 62 Denninger David      1657     GER  3.0 | -B10  =W130 =B129 +W108 +B92   |   11.0    5.50 
 63 Mederer Lukas        1832     GER  3.0 | =W125 +B146 =W35  -B25  +W95   |   11.0    5.25 
 64 Fischer Lorenz       1649     GER  3.0 | -W8   -B101 +W134 +B111 +W119  |   11.0    5.00 
 65 Schlötterer Hermann  1786     GER  3.0 | +B138 -W6   =B88  +W102 =B36   |   11.0    4.75 
 66 Deschler Arne        1816     GER  3.0 | +B148 -W34  +B94  +W98  -B9    |   11.0    4.00 
 67 Link Klaus           1914     GER  2.5 | +W114 +B56  =W4   -B5   -W30   |   17.5    7.25 
 68 Haasner Tom          1982     GER  2.5 | +B102 +W55  -B27  -W32  =B69   |   14.5    6.25 
 69 Arora Abhiraaj       1637     GER  2.5 | -W4   +B96  -W40  +B101 =W68   |   14.0    5.25 
 70 Albayrak Nese Pinar  1842     GER  2.5 | +W111 +B121 -W2   -B61  =W76   |   14.0    4.75 
 71 Konradt Michael      1667     GER  2.5 | -B34  +W117 =B42  +W87  -B26   |   13.5    5.50 
 72 Wörl Richard         1934     GER  2.5 | +B74  =W59  -B36  -W38  +B90   |   13.0    6.00 
 73 Diller Andreas       1746     GER  2.5 | +B149 -W7   +B104 =W28  -B33   |   13.0    3.75 
 74 Babichev Vyacheslav  1504     GER  2.5 | -W72  +B150 =W54  +B82  -W31   |   12.5    5.00 
 75 Ruderer Alexander    1677     GER  2.5 | -B41  +W113 =B44  -W33  +B126  |   12.5    4.50 
 76 Cordts Elof          1637     GER  2.5 | -B1   -W90  +B138 +W110 =B70   |   12.5    4.25 
 77 Valean David-Andrei  1678     GER  2.5 | +W119 -B22  =W121 +B124 -W29   |   12.0    4.25 
 78 Großner Josef        1708     GER  2.5 | +B145 -W17  =B123 +W91  -B28   |   11.5    3.75 
 79 Weißmann Peter       1583     GER  2.5 | -W2   =B128 +W126 -B48  +W121  |   11.5    3.00 
 80 Beskardesler Faruk   1768     GER  2.5 | +W128 -B20  -W49  =B109 +W124  |   11.0    3.50 
 81 Hohner Karl-Heinz    1680     GER  2.5 | =B92  -W38  +B132 +W123 -B24   |   11.0    3.50 
 82 Hummel Thomas        1717     GER  2.5 | +B135 -W15  =B91  -W74  +B123  |   10.5    3.50 
 83 Natterer Winfried    1643     GER  2.5 | -B9   +W148 =B87  -W42  +B122  |   10.5    2.50 
 84 Ayhan Elian          1051     GER  2.5 | -W46  -B89  =W147 +B125 +W127  |    9.5    3.75 
 85 Rosenboom Niko   (W) 1938     GER  2.0 | +B103 +W60  -B1   -W52   --    |   16.0    5.00 
 86 Hannewald Philip        0       -  2.0 | +B52  -W14  -B57  +BYE  -W56   |   14.5    4.50 
 87 Thürauf Peter        1813     GER  2.0 | +W101 -B5   =W83  -B71  =W104  |   13.5    4.25 
 88 Hergenröder,Cora     1533     GER  2.0 | -W13  +B142 =W65  -B54  =W118  |   13.5    4.00 
 89 Wachter Michael      1604     GER  2.0 | -B7   +W84  -B51  +W135 -B60   |   13.5    3.50 
 90 Hoffmann Edgar       1234     GER  2.0 | -W43  +B76  -W56  +B99  -W72   |   13.0    4.50 
 91 Fridlin Daniel       1474     GER  2.0 | -W21  +B118 =W82  -B78  =W100  |   12.5    4.25 
 92 Quick Markus            0       -  2.0 | =W81  -B30  +W125 =B100 -W62   |   12.5    3.75 
 93 Kohler Alfred        1639     GER  2.0 | -W5   =B126 +W128 =B43  -W41   |   12.5    3.00 
 94 Potschies Jürgen     1621     GER  2.0 | +W45  -B39  -W66  -B96  +B141  |   12.0    4.00 
 95 Heimann Jonas        1632     GER  2.0 | -B6   =W129 =B130 +W113 -B63   |   12.0    3.50 
 96 Denninger Tanja      1128       -  2.0 | -B26  -W69  +B145 +W94  -B50   |   12.0    3.00 
 97 Savchuk Alexander(W) 1672     GER  2.0 | +W140 -B29  -W45  +B115  --    |   12.0    2.50 
 98 Gehring Bastian      1454     GER  2.0 | -W22  +B140 +W100 -B66  -W46   |   12.0    2.50 
 99 Schreyer Klaus       1616     GER  2.0 | -W3   +B141 -B26  -W90  +B131  |   12.0    2.00 
100 Dreßler Matthias     1697     GER  2.0 | +B116 -W19  -B98  =W92  =B91   |   11.5    4.00 
101 Nesmjanowitsch Julia 1235     GER  2.0 | -B87  +W64  -B53  -W69  +B132  |   11.5    4.00 
102 Zagrada Halil        1607     GER  2.0 | -W68  +B134 =W48  -B65  =W109  |   11.5    3.50 
103 Ronsin Corentin      1523     GER  2.0 | -W85  +B137 -W46  +B116 -W43   |   11.5    3.00 
104 Schmitt Wolfgang Max 1485     GER  2.0 | -W12  +B136 -W73  =B118 =B87   |   11.5    3.00 
105 Albayrak Melissa     1495     GER  2.0 | -B19  +W135 -B60  +W136 -B51   |   11.5    2.00 
106 Zimmer Christian     1617     GER  2.0 | -B37  +W144 -B47  +W130 -B55   |   11.0    2.00 
107 Raster Peter,Dr. (W) 1610     GER  2.0 | -B16  +W138 -B55  +W141  --    |   11.0    1.50 
108 Wedekind Ferdinand   1414     GER  2.0 | -W29  -B45  +W139 -B62  +W138  |   11.0    1.50 
109 Stepanek Vladimir    1452     GER  2.0 | -B14  -W132 +B131 =W80  =B102  |   10.5    3.25 
110 Zimmer Maximilian    1394     GER  2.0 |  --   -W52  +B137 -B76  +W134  |   10.5    2.00 
111 Mankus Siegfried     1373     GER  2.0 | -B70  -W58  +B150 -W64  +B135  |   10.5    2.00 
112 Galter Norbert       1455     GER  2.0 | -B24  +W151 -B58  +W132 -B53   |   10.5    1.00 
113 Dold Stephan         1389       -  2.0 | -W39  -B75  +W142 -B95  +W139  |   10.0    2.50 
114 Lübbert Uwe          1475     GER  2.0 | -B67  +W145 -B52  +W140 -B58   |   10.0    1.50 
