Stadtblitz am Donnerstag: Über 50 Teilnehmer und 4 Talente mittendrin

Zuletzt am 16. Januar 2023 aktualisiert

Der diesjährige Turnus der Stadtblitzmeisterschaft begann am 12.01. bei Nürnberg Süd mit bis dato ungesehenen Teilnehmerzahlen – ganze 55 Spieler:innen fanden sich ein. Das führte zu kurzweiligen Platzproblemen, mit ein bisschen Kuscheln wurde das Problem durch die Gastgeber beseitigt. 

Wir nahmen mit insgesamt 4 Talenten an: Dennis Adehütte, Fabian Meulner, Kristin Braun und Dominik Bachhuber. Und wir konnten in Anbetracht des sehr starken Teilnehmerfeldes sehr zufrieden sein: Domi landete mit 7 Punkten auf Platz 22, Kristin mit ebenfalls 7 Punkten (aber besserer Buchholz) auf Platz 19, Fabi mit 8 Punkten auf Platz 8 und Dennis mit 8,5 Punkten auf Platz 6. Letzterer ließ in der vorletzten Runde eine klare Gewinnstellung gegen den Sieger Ivan Kochiev (SC NT Nürnberg) liegen (per einzügigem Dameneinsteller) – hätte aber am Turnierverlauf nix geändert, denn Ivan gewann das Turnier mit unglaublichen 13/13 (und war eher weniger auf 1 gesetzt).

Die nächste Runde findet am Freitag, dem 10.02., bei Noris-Tarrasch Nürnberg statt. Die Gesamtwertung entspricht momentan exakt dieser Tabelle (ohne Zweit- und Drittwertung), da genau die erzielten Punkte zählen.

Tabelle (eine Kreuztabelle findet ihr auf der Homepage von Zabo):

Rangliste:  Stand nach der 13. Runde 
Rang Teilnehmer S R V Punk Buchh SoBerg
1. Kochiev,Ivan 13 0 0 13.0 103.0 103.00
2. Schatz,Christian 8 3 2 9.5 106.0 71.25
3. Hirn,Oskar 9 0 4 9.0 106.0 68.50
4. Willim,Michael 8 2 3 9.0 106.0 67.50
5. Kocak,Ediz 7 3 3 8.5 106.5 63.50
6. Adelhütte,Dennis 8 1 4 8.5 104.5 62.00
7. Redzepovic,Irfan 7 3 3 8.5 104.0 62.50
8. Meulner,Fabian 7 2 4 8.0 104.5 58.25
9. Kanewski,Josef 7 2 4 8.0 102.0 56.50
10. Rausch,Wolfgang sr. 8 0 5 8.0 98.0 50.50
11. Sulkiewicz,Georg 7 2 4 8.0 96.5 56.50
12. Stierhof,Michael 7 2 4 8.0 94.0 54.25
13. Ratushny,Viktor 7 2 4 8.0 85.5 47.50
14. Vallerry,Roland 8 0 5 8.0 76.0 43.00
15. Konsek,Peter 7 1 5 7.5 105.0 54.00
16. Fiedler,Wolfgang 7 1 5 7.5 98.0 51.25
17. Vogiatzis,Dimitrios 7 1 5 7.5 90.5 47.50
18. Reis,Gerhard 7 0 6 7.0 105.0 51.00
19. Braun,Kristin 6 2 5 7.0 92.5 46.25
20. Hofer,Stefan 7 0 6 7.0 88.5 43.00
21. Schlötterer,Hermann 7 0 6 7.0 88.0 40.50
22. Bachhuber,Dominik 7 0 6 7.0 87.0 40.50
23. Kirch,Fritz 6 2 5 7.0 86.0 42.00
24. Ahlich,Thomas 6 2 5 7.0 85.0 40.75
25. Albayrak,Nese Pinar 7 0 6 7.0 83.5 36.50
26. Thürauf,Peter 7 0 6 7.0 76.5 37.00
27. Albayrak,Aylin 7 0 6 7.0 74.0 35.50
28. Seibold,Hubert,Dr. 6 1 6 6.5 88.5 37.50
29. Stocker,Andreas 6 1 6 6.5 81.5 38.50
30. Dyroff,Roland 6 1 6 6.5 74.5 29.75
31. Ehemann,Pascal 6 0 7 6.0 88.0 34.00
32. Oram,Thomas 6 0 7 6.0 85.5 35.50
33. Lais,Thomas 6 0 7 6.0 85.5 34.00
34. Falkenberg, Tobias 6 0 7 6.0 85.0 36.50
35. Solorzano Pury,Luis Angel 6 0 6 6.0 81.5 34.00
36. Endreß, Hannes 6 0 7 6.0 76.0 28.00
37. Wenta,Theodor 6 0 7 6.0 73.0 28.50
38. Belikoveetsky, Michael 5 2 6 6.0 71.5 31.75
39. Albayrak,Berrak 6 0 7 6.0 71.0 26.50
40. Bilger,Ralf 5 1 7 5.5 86.0 34.00
41. Kiesel,Jannik 5 1 7 5.5 66.5 22.50
42. Amon,Karlheinz 4 2 7 5.0 84.5 27.50
43. Majid,Hakim 5 0 8 5.0 78.0 21.00
44. Albayrak,Melissa 5 0 8 5.0 77.0 28.00
45. Schneider,Julian 5 0 8 5.0 77.0 23.50
46. Newman, Lorenzo 5 0 8 5.0 73.0 20.50
47. Flunk,Thomas 5 0 8 5.0 72.5 22.00
48. Thoma,Dirk 5 0 8 5.0 68.5 18.00
49. Hahn,Thomas 5 0 8 5.0 62.0 20.50
50. Ramonat, Valentin 4 0 9 4.0 67.5 16.50
51. Ibranovic,Smajil 3 2 8 4.0 65.0 14.00
52. Ott,Juan Luis 3 1 9 3.5 63.5 14.50
53. Ratushnyi,Arthur 3 0 10 3.0 67.0 11.00
54. Ratushna,Olga 2 1 10 2.5 72.5 13.00
55. Schwarzfischer, Andreas 1 0 6 1.0 55.0 4.50

Impressionen:

Schreibe einen Kommentar