Zuletzt am 7. Januar 2026 aktualisiert
Obwohl die Zweite diese Saison mit ordentlich Personalnot kämpfen muss (zwei Einsätze zu siebt, bereits 6 Ersatzeinsätze), steht sie auf einem in dieser Form nicht erwarteten dritten Platz nach vier von neun Runden ganz ausgezeichnet da – besonders empfehlen sich unser neues Mitglied Michael Liemann mit 3/4 sowie Youngster Oguz Faruk Yanpala mit ebenfalls 3/4, beide ohne Niederlage.
Runde 2:
| 2 | SC JÄKLECHEMIE 2 | DWZ | ELO | – | SK Neumarkt 2 | DWZ | ELO | 4 – 4 | ||
| 1 | 2 | Liemann, Michael | 1951 | 2016 | – | 2 | Brunner, Wolfgang | 1837 | ½ – ½ | |
| 2 | 3 | Schäfer, Ann-Kathrin | 1748 | 1792 | – | 3 | Birkner, Mattias, Dr. | 1877 | 1889 | ½ – ½ |
| 3 | 6 | Killmann, Reinmar, Dr. | 1738 | 1777 | – | 6 | Hummel, Thomas | 1805 | 1878 | ½ – ½ |
| 4 | 7 | Yanpala, Oguz Faruk | 1633 | 1624 | – | 7 | Krushevsky, Ivan | 1677 | ½ – ½ | |
| 5 | 8 | Marczok, Robert | 1626 | 1753 | – | 8 | Junker, Christian | 1640 | 0 – 1 | |
| 6 | 14 | Held, Philip | 1600 | 1618 | – | 10 | Schilay, Andre | 1709 | 1888 | ½ – ½ |
| 7 | 17 | Lingl, Peter | 1414 | 1672 | – | 14 | Hierl, Johannes | 1601 | 1642 | ½ – ½ |
| 8 | 19 | Holzmann, Alisa | 1344 | 1512 | – | 17 | Rebler, Niklas | 1471 | 1 – 0 | |
| Schnitt: | 1631 | 1720 | – | Schnitt: | 1702 | 1824 | ||||
Runde 3:
| 5 | BSGW Erlangen | DWZ | ELO | – | SC JÄKLECHEMIE 2 | DWZ | ELO | 3½ – 4½ | ||
| 1 | 1 | Goldsworthy, Patrick | 2172 | 2194 | – | 1 | Kittler, Alexander | 2026 | 1945 | + – – |
| 2 | 2 | Wintergerst, David | 1813 | 1800 | – | 2 | Liemann, Michael | 1951 | 2016 | 0 – 1 |
| 3 | 3 | Beskardesler, Faruk | 1772 | – | 3 | Schäfer, Ann-Kathrin | 1748 | 1792 | 0 – 1 | |
| 4 | 4 | Pölsterl, Hans | 1748 | 1886 | – | 4 | Petermann, Jan | 1766 | 1820 | 1 – 0 |
| 5 | 5 | Kirsch, Heinrich | 1811 | 1926 | – | 5 | Klein, Rainer | 1746 | 1881 | 1 – 0 |
| 6 | 6 | Cufi, Astrit | 1564 | – | 6 | Killmann, Reinmar, Dr. | 1738 | 1777 | ½ – ½ | |
| 7 | 7 | Zankel, Christoph | 1579 | – | 7 | Yanpala, Oguz Faruk | 1633 | 1624 | 0 – 1 | |
| 8 | 8 | Dold, Stephan | 1475 | – | 8 | Marczok, Robert | 1626 | 1753 | 0 – 1 | |
| Schnitt: | 1741 | 1951 | – | Schnitt: | 1779 | 1826 | ||||
Runde 4:
| 1 | SC Heideck-Hilpoltstein 2 | DWZ | ELO | – | SC JÄKLECHEMIE 2 | DWZ | ELO | 2½ – 5½ | ||
| 1 | 3 | Ruderer, Alexander | 1781 | – | 2 | Liemann, Michael | 1951 | 2016 | ½ – ½ | |
| 2 | 4 | Ruderer, Thomas | 1681 | – | 3 | Schäfer, Ann-Kathrin | 1748 | 1792 | 0 – 1 | |
| 3 | 5 | Zarka, Hasan | – | 5 | Klein, Rainer | 1746 | 1881 | ½ – ½ | ||
| 4 | 6 | Strnad, Alfred | 1842 | – | 6 | Killmann, Reinmar, Dr. | 1738 | 1777 | ½ – ½ | |
| 5 | 8 | Schreiner, Bernd | 1663 | – | 7 | Yanpala, Oguz Faruk | 1633 | 1624 | 0 – 1 | |
| 6 | 9 | Meier, Jürgen | 1743 | – | 8 | Marczok, Robert | 1626 | 1753 | ½ – ½ | |
| 7 | 10 | Dorner, Hans | 1672 | – | 11 | Antipka, Gherman | 1753 | 1737 | ½ – ½ | |
| 8 | 14 | Kirschner, Christoph | 1324 | – | 14 | Held, Philip | 1600 | 1618 | 0 – 1 | |
| Schnitt: | 1672 | – | Schnitt: | 1724 | 1774 | |||||
Ob vielleicht sogar der Griff nach den Sternen möglich ist, wird sich wohl gleich in der nächsten Runde zeigen – gegen den Tabellenführer und Aufsteiger aus K1 (Mitte), der SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 1.
