Zuletzt am 7. Januar 2026 aktualisiert
Trotz einer Niederlage in Runde 1 liegt die Vierte dank zweier hoher Siege auf dem geteilten 2. Platz der K3 und damit auf einem Aufstiegsplatz. Besonders erfreulich dabei die 3/3-Einsätze unseres Wiedereinsteigers Tobias Völk sowie Neu-Mannschaftsführerin Alisa Holzmann!
Runde 2:
| 1 | SC JÄKLECHEMIE 4 | DWZ | – | SG M-R/Schwabach 3 | DWZ | 6 – 2 | ||
| 1 | 1 | Völk, Tobias | 1760 | – | 1 | Schindler, Roman | 1586 | 1 – 0 |
| 2 | 2 | Spear, Jonas | 1383 | – | 2 | Heidelbach, Krischan | 1580 | 1 – 0 |
| 3 | 3 | Ryaguzov, Mikhail | 1420 | – | 3 | Wiedemann, Thomas | 1493 | 0 – 1 |
| 4 | 5 | Holzmann, Alisa | 1344 | – | 4 | Stierand, Roland | 1371 | 1 – 0 |
| 5 | 7 | Kelmendi, Bashkin | 1287 | – | 5 | Veeh, Dominik | 1213 | 1 – 0 |
| 6 | 9 | Kaplan, Büsra | 1089 | – | 6 | Diel, Michael | 1194 | 0 – 1 |
| 7 | 10 | Dovgalyuk, Daniel | 1015 | – | 7 | Kappler, Laurin | 1148 | 1 – 0 |
| 8 | 12 | Bloshchanevich, Nikita | – | 8 | Willnauer, Reinhold | 832 | 1 – 0 | |
| Schnitt: | 1328 | – | Schnitt: | 1302 | ||||
Runde 3:
| 1 | SV Postbauer 2 | DWZ | – | SC JÄKLECHEMIE 4 | DWZ | 1 – 7 | ||
| 1 | 1 | Wasinger, Robert | 1566 | – | 1 | Völk, Tobias | 1760 | 0 – 1 |
| 2 | 2 | Nägelein, Louis | 1416 | – | 2 | Spear, Jonas | 1383 | ½ – ½ |
| 3 | 3 | Wild, Simon | 1277 | – | 3 | Ryaguzov, Mikhail | 1420 | ½ – ½ |
| 4 | 6 | Gottlieb, Susanne | 910 | – | 5 | Holzmann, Alisa | 1344 | 0 – 1 |
| 5 | 7 | Gottlieb, Walter | 985 | – | 7 | Kelmendi, Bashkin | 1287 | 0 – 1 |
| 6 | 10 | Schaffer, Thomas | – | 9 | Kaplan, Büsra | 1089 | 0 – 1 | |
| 7 | 11 | Wasinger, Felix | – | 10 | Dovgalyuk, Daniel | 1015 | – – + | |
| 8 | 12 | Birkmann, Kenan | – | 11 | Heigwer, Florian | 1076 | 0 – 1 | |
| Schnitt: | 1230 | – | Schnitt: | 1296 | ||||
In Runde 4 geht es gegen die Vierte von Zabo, welche bisher nur ein 4:4 erspielen konnten.
