Zuletzt am 21. Mai 2023 aktualisiert

Mit insgesamt fünf Talenten sind wir angetreten, und eigentlich nicht so schlecht abgeschnitten. Auch Dr. Reinmar Killmann fand erstmals seinen Weg zum Maiblitz nach Nürnberg Süd. Auch alteingesessene Talente, welche schon öfter den Weg zu Blitzturnieren fanden, waren am Start: Fabian Meulner, Kristin Braun, Dominik Bachhuber und vor allem Vizemeister des letzten Aprilblitzes Martin Killmann traten an. Leider konnte Martin seinen Erfolg nicht wiederholen und kam lediglich auf 6,5 Punkte, sein Vater auf 6 Punkte. Die TOP10 knapp verpassten Kristin (Platz 11) und Domi (Platz 12) mit jeweils 7 Punkten. Fabi schaffte aber sogar den Sprung auf die TOP5, mit 8,5 Punkten aber trotzdem schon mit 2-Punkte-Abstand zum Podest. Gewonnen hat, fast schon wie üblich, CM Ivan Kochiev (Noris-Tarrasch Nürnberg) mit 12 Punkten (2 Remisen) vor dem vereinslosen Ihor Maletski mit 11 Punkten und FM Vitaliyy Promyshlyanskyy (10,5 Punkte, NT Nürnberg). Auf Platz 4 landete CM Christian Schatz, mit 9,5 Punkten aber auch schon ein wenig Abstand.

Die Juniversion des Turnieres findet wieder bei uns statt! Wie üblich geht es um 20 Uhr los, am Freitag, dem 16.06.! Hier geht es zur Gesamtwertung – von uns bisher am erfolgreichsten ist Kristin mit 29 Punkten auf Platz 8 bei 4 Teilnahmen, gefolgt von Fabi mit 25,5 Punkten auf Platz 11 mit 3 Teilnahmen und Dominik auf Platz 12 mit ebenfalls 25,5 Punkten bei 4 Teilnahmen.

Die Tabelle:

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh 3-Pkte
1 Kochiev,Ivan CM 2287   SC NT Nürnberg  BUL 11 2 0 12.0 102.0 35.0
2 Maletskyl, Ihor   2100   ohne Verein UKR 11 0 2 11.0 102.0 33.0
3 Promyshlyanskyy,V FM 2236   SC NT Nürnberg UKR 10 1 2 10.5 104.5 31.0
4 Schatz,Christian CM 2146   SC Postbauer-Heng GER 9 1 3 9.5 105.0 28.0
5 Meulner,Fabian   2097   SC JÄKLECHEMIE GER 8 1 4 8.5 100.5 25.0
6 Kotz,Reinhard   2116   SK 1911 Herzogenaurach GER 8 0 5 8.0 105.5 24.0
7 Kanewski,Josef   1950   SW Nürnberg GER 7 1 5 7.5 104.0 22.0
8 Stierhof,Michael   2135   SC 1868 Bamberg GER 7 1 5 7.5 87.0 22.0
9 Fiedler,Wolfgang   2069   SW Nürnberg Süd GER 4 6 3 7.0 100.0 18.0
10 Ratushnyi,Viktor   1668   SW Nürnberg Süd UKR 6 2 5 7.0 92.5 20.0
11 Bachhuber,Dominik   1861   SC JÄKLECHEMIE GER 7 0 6 7.0 91.5 21.0
12 Braun,Kristin   1966 W SC JÄKLECHEMIE GER 6 2 5 7.0 90.0 20.0
13 Konsek,Peter   2012   SW Nürnberg Süd GER 7 0 6 7.0 89.0 21.0
14 Reis,Gerhard   2114   SW Nürnberg Süd GER 6 2 5 7.0 87.5 20.0
15 Garcia Jarri,Jona   1734   SC Stein ESP 6 2 5 7.0 81.0 20.0
16 Ahlich,Thomas   1957   Zabo Nürnberg GER 6 2 5 7.0 80.5 20.0
17 Stocker,Andreas 1633   Zabo Nürnberg 7 0 6 7.0 80.0 21.0
18 Willim,Michael   2045   SC Erlangen 48/ GER 5 3 5 6.5 107.0 18.0
19 Killmann,Martin   1875   SC JÄKLECHEMIE GER 6 1 6 6.5 91.5 19.0
20 Sulkiewicz,Georg   1917   SC Stein GER 6 1 6 6.5 86.5 19.0
21 Albayrak,Aylin   1690 W NT Nürnberg GER 6 1 6 6.5 82.0 19.0
22 Lais,Thomas   1933   SW Nürnberg Süd GER 5 2 6 6.0 84.5 17.0
23 Schneider,Julian   1566   SW Nürnberg Süd GER 6 0 7 6.0 82.5 18.0
24 Albayrak,Berrak   1620 W NT Nürnberg GER 5 2 6 6.0 79.0 17.0
24 Killmann,Reinmar,   1674   SC JÄKLECHEMIE GER 5 2 6 6.0 79.0 17.0
26 Thürauf,Peter   1829   SW Nürnberg Süd GER 6 0 7 6.0 72.5 18.0
27 Wenta,Theodor   1581   SW Nürnberg Süd GER 5 2 6 6.0 67.5 17.0
28 Simin,Vladimir   1959   ohne GER 5 1 7 5.5 71.0 16.0
29 Ott,Juan Luis   1544   Spvg Zabo-Eintracht GER 5 1 7 5.5 66.5 16.0
30 Ibranovic   1296   SW Nürnberg Süd GER 5 1 7 5.5 65.0 16.0
31 Santandreu Tost,J   1312 M ohne Verein ESP 3 4 6 5.0 75.5 13.0
32 Bilger,Ralf   1300   SW Nürnberg Süd   5 0 8 5.0 69.5 15.0
33 Maletskyl, Mikola   1600   ohne Verein UKR 5 0 8 5.0 65.5 15.0
34 Slavik,Fabian   1748 * SC Stein GER 3 3 5 4.5 80.5 12.0
35 Ratushnyi,Artur   1301   SW Nürnberg Süd UKR 3 1 9 3.5 71.5 10.0
36 Gehrlein, Claus   1500   SW Nürnberg Süd GER 3 0 10 3.0 67.0 9.0
37 Majid,Hakim   1408   SW Nürnberg Süd GER 3 0 10 3.0 64.0 9.0

Impressionen:

Schreibe einen Kommentar