Zuletzt am 18. Juni 2023 aktualisiert

Zum ersten Mal in der Geschichte der Nürnberger Blitzstadtmeisterschaft hat ein Talent das Turnier gewonnen – umso schöner, dass es auch noch war, als wir es ausrichteten. Die Junirunde stand wirklich ganz im Zeichen der Talente – unter 32 Teilnehmer:innen waren mit insgesamt 12 Spieler:innen vertreten, eine Zahl, mit der wir sehr zufrieden sein können. Und das gleich mit 4x TOP10… ein schöner Erfolg 🙂

Der wahre Breakout-Star diesen Monat war aber definitiv nur 1 Talent – Martin Killmann gehörte der ganze Abend. In den 13 Runden gab er nur 2,5 Punkte ab (ironischerweise 1,5 davon gegen zwei andere Talent, Fabi und Dennis). Die wichtigen Gegner schlug er: Die bisher quasi durchmarschierten Ivan Kochiev (SC Noris-Tarrasch Nürnberg) und Markus Albert (SC Ansbach) verloren beide gegen Martin, so dass dieser am Ende bereits eine Runde vor Schluss als Sieger feststand; da fiel die Schlussrundenniederlage gegen den mittelfränkischen Meister Michael Willim (SC Erlangen) auch nicht mehr ins Gewicht. Zweiter wurde mit einem halben Punkt Rückstand Markus, Ivan wurde mit bereits einem Punkt Rückstand Dritter.

Weiter geht es im Juli, am 07.07., bei Noris-Tarrasch Nürnberg! 

Ergebnisse:

Rangliste:  Stand nach der 13. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Killmann,Martin   2130   SC JÄKLECHEMIE  GER 10 1 2 10.5 100.5 79.50
2. Albert,Markus   2232   SC Ansbach 1855 GER 10 0 3 10.0 100.0 72.00
3. Kochiev,Ivan CM 2065   SC Noris-Tarras BUL 9 1 3 9.5 100.5 71.00
4. Meulner,Fabian   1984   SC JÄKLECHEMIE  GER 9 0 4 9.0 100.0 65.00
5. Adelhütte,Dennis   2042   SC JÄKLECHEMIE  GER 6 4 3 8.0 99.5 58.25
6. Sulkiewicz,Georg   1851   SC Stein 1998 e GER 7 2 4 8.0 98.0 56.50
7. Willim,Michael   2143   SC Erlangen 48/ GER 8 0 5 8.0 89.5 55.50
8. Braun,Kristin   1992 W SC JÄKLECHEMIE  GER 7 1 5 7.5 101.5 51.00
9. Santandreu Tost,    1312   La Balanguera M   7 1 5 7.5 89.5 47.00
10. Hofer,Stefan   1951   TSV Cadolzburg  GER 6 2 5 7.0 102.0 47.25
11. Maletskyi,Ihor   2060   vereinslos   7 0 6 7.0 99.5 48.50
12. Kraus,Sebastian   2031   SC JÄKLECHEMIE  GER 7 0 6 7.0 95.0 45.50
13. Stierhof,Michael   2085   SC 1868 Bamberg GER 6 2 5 7.0 92.0 46.25
14. Garcia Jarri,Jona   1768   SC Stein 1998 e 6 2 5 7.0 87.5 42.00
15. Oram,Thomas   1703   Spvg Zabo-Eintr 7 0 6 7.0 84.5 39.50
16. Bachhuber,Dominik   1992   SC JÄKLECHEMIE  GER 6 1 6 6.5 94.5 40.00
17. König,Larry   1597   Spvg Zabo-Eintr GER 6 1 6 6.5 80.0 33.75
18. Killmann,Reinmar,   1726   SC JÄKLECHEMIE  GER 5 3 5 6.5 70.0 27.25
19. Falkenberg,Tobias       vereinslos   6 1 6 6.5 66.5 25.25
20. Rieber,René   1872   SC Ansbach 1855 GER 6 0 7 6.0 92.5 33.50
21. Stocker,Andreas   1656   Spvg Zabo-Eintr 6 0 7 6.0 76.0 29.00
22. Hestermann,Hans-L   1849   Spvg Zabo-Eintr GER 6 0 7 6.0 71.0 23.00
23. Antipka,Gherman   1538   SC JÄKLECHEMIE  6 0 7 6.0 67.5 25.00
24. Bursian,Tim   1659   SC JÄKLECHEMIE  GER 5 1 7 5.5 72.0 21.00
25. Ott,Juan Luis   1544   Spvg Zabo-Eintr GER 5 1 7 5.5 67.5 21.00
26. Holl,Manfred   1960   SC Schwarz-Weiß GER 4 2 6 5.0 82.5 29.75
27. Held,Philip       SC JÄKLECHEMIE  5 0 8 5.0 69.5 18.50
28. Hahn,Thomas   1767   Spvg Zabo-Eintr GER 3 3 7 4.5 69.0 23.75
29. Huber,Dominik   1595   SC Noris-Tarras GER 4 0 9 4.0 70.0 13.50
30. Hartmann,Robert   1321   SC JÄKLECHEMIE  3 2 8 4.0 69.0 17.00
31. Maletskyi,Mykola       vereinlos   3 0 9 3.0 65.5 10.00
32. Dovgalyuk,Daniel       SC JÄKLECHEMIE  0 1 12 0.5 68.5 2.00

Schreibe einen Kommentar