Zuletzt am 19. Oktober 2025 aktualisiert
Etwas dramatischer als gedacht gewann die Dritte nach ihrem (freiwilligen) Abstieg aus der K1 die erste Runde. In gewohnter Besetzung ging es gegen ersatzgeschwächte Steiner. Trotz relativ klarer Favoritenrolle wurde das Ding eine knappe Kiste, und man gewann “nur” mit 4,5:3,5 – ein gutes Pferd springt eben so hoch, wie es muss.
Mitte November geht es dann auswärts gegen die Zweite von Cadolzburg!
Einzelergebnisse:
| 5 | SC Stein 1998 2 | DWZ | – | SC JÄKLECHEMIE 3 | DWZ | 3½ – 4½ | ||
| 1 | 3 | Schönsteiner, Hans-Jürgen | 1558 | – | 2 | Nesmjanowitsch, Julia | 1566 | 0 – 1 |
| 2 | 4 | Brunnhuber, Edwin | 1612 | – | 3 | Antipka, Gherman | 1753 | 0 – 1 |
| 3 | 7 | Sack, Josef | 1524 | – | 4 | Kühne, Jean-Claude | 1618 | ½ – ½ |
| 4 | 8 | Strohmaier, Michael | 1477 | – | 5 | Eyrich, Xenia | 1668 | 1 – 0 |
| 5 | 10 | Fei, Kevin | 1335 | – | 6 | Held, Philip | 1623 | ½ – ½ |
| 6 | 11 | Holubeck, Tobias | 1231 | – | 8 | Bogendörfer, Ralf | 1606 | 0 – 1 |
| 7 | 16 | Lämmermann, Manfred | 1306 | – | 10 | Gündel, Kay | 1365 | 1 – 0 |
| 8 | 17 | Schlack, Heinrich | 1352 | – | 12 | Spear, Jonas | 1359 | ½ – ½ |
| Schnitt: | 1424 | – | Schnitt: | 1569 | ||||
