Zuletzt am 24. Oktober 2023 aktualisiert
Da die Kreisliga 1 als einzige Kreisliga die vollen 10 Mannschaften vorweisen kann, ging es für diese bereits am 20.10. los, und damit auch für unsere Dritte. In einem spannenden Match als Aufsteiger gegen den Vorjahresvierten SV Postbauer 1, welche vorne für Kreisligaverhältnisse sehr stark aufgestellt sind, hinten raus aber etwas nachlassen. Damit machten wir uns durchaus Hoffnungen auf mindestens einen Mannschaftspunkt, und es entwickelte sich ein sehr knapper, ausgeglichener Kampf. Am Ende verloren wir knapp 3,5:4,5 – beim Stand von 3,5:3,5 kämpfte Robin Halamicek mit Minusbauern noch gegen die Niederlage an, am Ende war aber nach knapp 5 Stunden nichts mehr zu machen.
Da die Liga allgemein extrem eng beieinander liegt, teilen wir uns den sechsten Platz gleich mit 3 anderen Mannschaften, welche ebenfalls mit 3,5:4,5 unterlagen. In der nächsten Runde geht es auswärts gegen Nürnberg Süd 4.
Hier geht es zur Übersicht über die Dritte.
Einzelergebnisse:
4 | SC JÄKLECHEMIE 3 | DWZ | – | SV Postbauer 1 | DWZ | 3½ – 4½ | ||
1 | 2 | Hennch, Thomas | 1721 | – | 1 | Grimm, Pascal | 2054 | 0 – 1 |
2 | 3 | Schäfer, Ann-Kathrin | 1669 | – | 3 | Gottlieb, Michael | 1643 | ½ – ½ |
3 | 4 | Marczok, Robert | 1610 | – | 4 | Nägelein, Franz Albert | 1811 | 0 – 1 |
4 | 5 | Sammer, Fabian | 1553 | – | 5 | Lorenz, Dominik | 1575 | 0 – 1 |
5 | 6 | Halamicek, Robin | 1551 | – | 7 | Wasinger, Robert | 1499 | 0 – 1 |
6 | 8 | Antipka, Gherman | 1471 | – | 8 | Martick, Ralph | 1619 | 1 – 0 |
7 | 10 | Lingl, Peter | 1441 | – | 9 | Nägelein, Louis | 1343 | 1 – 0 |
8 | 12 | Hartmann, Robert | 1364 | – | 13 | Borkowski, Gabriel | 1 – 0 | |
Schnitt: | 1547 | – | Schnitt: | 1649 |
Die Dritte in Action: