Zuletzt am 12. Januar 2024 aktualisiert

Zum Startschuss der Nürnberger Blitzstadtmeisterschaft begaben wir uns ins Südstadtform, zu SW Nürnberg Süd. Das Mammutturnier des letzten Jahres wurde zwar nicht wieder gespielt, aber 40 Teilnehmer:innen wurden es trotzdem. 4 davon von uns: Dennis Adelhütte, Ann-Kathrin Schäfer, Kristin Braun und Dominik Bachhuber. Und alle 4 performten super – bei Dennis war mit 5/5 nach Siegen gegen u.a. CM Christian Schatz, Youngster Corentin Ronsin und Gerhard Reis sogar kurz gewitzelt, November 23 Part 2 und so, nach einer Niederlage gegen Topfavorit Markus Albert war damit aber auch schnell Schluss. Besagter Markus gewann mit 12,5/13, Dennis wurde mit 10/13 Zweiter. Aber auch die anderen mussten sich wirklich nicht verstecken – Kristin stand mit 5/6 auch sehr gut da, brach in der 2. Hälfte aber ein und endete mit 7,5/13 auf Rang 8. Ann-Kathrin spielte ein extrem gutes Turnier und landete mit ebenfalls 7,5 Punkten auf einem nominell sowas von starken Rang 10. Dominik knapp dahinter spielte auch vorne mit und haute einige stärkere um bzw. war kurz davor (u.a. sehr gut gegen Markus Albert gestanden), mit einer Abschlussniederlage gegen Wolfgang Fiedler rutschte er mit 7/13 noch auf Rang 12. Alles in allem aber super erfolgreich, so darf es aus unserer Sicht weitergehen!

Im Februar geht es weiter bei Noris-Tarrasch Nürnberg im Loni-Übler-Haus weiter, am 16.02.24.

Rangliste:  Stand nach der 13. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Albert,Markus   2349   SC Ansbach 12 1 0 12.5 101.5 97.25
2 Adelhütte,Dennis   1995   SC JÄKLECHEMIE 10 0 3 10.0 103.5 74.50
3 Ratushnyi,Viktor   1731   SW Nürnberg Süd 9 1 3 9.5 103.0 68.25
4 Reis,Gerhard   2195   SW Nürnberg Süd 9 0 4 9.0 105.5 65.50
5 Fiedler,Wolfgang   2056   SW Nürnberg Süd 8 2 3 9.0 102.0 65.00
6 Schatz,Christian CM 2165   SC Postbauer-He 8 1 4 8.5 100.5 60.25
7 Bildt,Thomas   2029   SK Zirndorf 7 1 5 7.5 105.5 54.00
8 Braun,Kristin   1917 W SC JÄKLECHEMIE 7 1 5 7.5 100.5 51.50
9 Ronsin,Corentin   1642   SC Noris-Tarras 7 1 5 7.5 99.0 47.75
10 Schäfer,Ann-Kathr   1664 W SC JÄKLECHEMIE 7 1 5 7.5 92.0 47.00
11 Ahlich,Thomas   1957   Zabo-E. Nürnber 7 1 5 7.5 80.0 40.25
12 Bachhuber,Dominik   1917   SC JÄKLECHEMIE 7 0 6 7.0 105.0 47.50
13 Ackermann,Robert   2041   NT Nürnberg 7 0 6 7.0 92.0 42.50
14 Erlbeck,Peter   2024   SW Nürnberg Süd 7 0 6 7.0 89.0 43.00
15 Dyroff,Roland   1801   SW Nürnberg Süd 6 2 5 7.0 87.0 40.00
16 Sulkiewicz,Georg   1943   SC Stein 7 0 6 7.0 85.5 42.50
17 Schneider,Julian   1566   SC Bergrheinfel 7 0 6 7.0 76.5 34.50
18 Willim,Michael   2045   SC Erlangen 6 1 6 6.5 97.0 43.25
19 Seibold,Hubert,Dr FM 2067   SK Zirndorf 6 1 6 6.5 94.0 41.25
20 Redzepovic,Irfan   2043   SW Nürnberg Süd 6 1 6 6.5 89.5 39.75
21 Simin,Vladimir   1959   SW Nürnberg Süd 6 1 6 6.5 80.5 35.00
22 Ratushna,Olha   1465 W SW Nürnberg Süd 5 3 5 6.5 69.5 31.25
23 Kanewski,Josef   1974 * SW Nürnberg Süd 6 0 4 6.0 87.0 36.50
24 Bilger,Ralf   1300   SW Nürnberg Süd 6 0 7 6.0 76.0 29.50
25 Hahn,Thomas   1767   Zabo-E. Nürnber 6 0 7 6.0 76.0 25.50
26 Wenta,Theodor   1566   SW Nürnberg Süd 6 0 7 6.0 73.5 26.00
27 Ibranovic,Smajil   1308   SW Nürnberg Süd 5 2 6 6.0 70.0 26.50
28 Flunk,Thomas   1443   SW Nürnberg Süd 5 2 6 6.0 69.5 28.75
29 Atturi,Sathwik Re   1165   Zabo-Eintracht  5 2 6 6.0 67.5 25.75
30 Majid,Hakim   1408   SW Nürnberg Süd 5 1 7 5.5 77.5 26.75
31 Solorzano Pury,Lu   1619   SW Nürnberg Süd 5 1 7 5.5 70.5 22.75
32 König,Larry   1597   Zabo-Eintracht  4 3 6 5.5 70.0 20.00
33 Schlötterer,Herma   1785   Zabo-Eintracht  4 2 7 5.0 88.5 31.25
34 Rouad Abd Alatif   1200   verinslos 4 2 7 5.0 79.5 26.75
35 Ott,Juan Luis   1544   Zabo-E. Nürnber 5 0 8 5.0 69.5 19.50
36 Sarcevic,Ivo   1607   SW Nürnberg Süd 4 2 7 5.0 64.0 18.00
37 Averin,Alex   1089   SW Nürnberg Süd 3 0 10 3.0 67.5 9.50
38 Ratushnyi,Artur   1291   SW Nürnberg Süd 1 4 8 3.0 66.5 16.00
39 Dorner, Andreas   1000   vereinslos 2 0 11 2.0 68.5 8.50
40 Dorofeev, Roman   1300 * SW Nürnberg Süd 0 0 1 0.0 52.5 0.00

Schreibe einen Kommentar