Zuletzt am 26. Juli 2026 aktualisiert
Fast durchgerutscht wäre mir die Talente-Beteiligung bei der offenen Rother Jugendstadtmeisterschaft. Der SG Büchenbach/Roth richtete am 18.07. das Turnier aus, und mit Samuel Petri (U10) und Eshwar Ashrith Marotu (U12) waren auch zwei unserer Youngster mit am Start. Die Konkurrenz war zum Teil auch sehr stark – der Gewinner Maximilian Mitin (SG Büchenbach/Roth) hatte schon vor der Anhebung 1758 DWZ; mit 6/7 gewann er auch ungefährdet. Unsere Jungs landeten mit je 3 Punkten unter den insgesamt 24 Teilnehmer:innen auf den Rängen 17 und 18.
Tabelle:
| Rang | Teilnehmer | Altersklasse | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitin, Maximilian | 10 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 24.00 | |||
| 2 | Atturi, Sathwik Reddy | 14 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 21.00 | |||
| 3 | Kaza, Charith | 14 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 21.00 | |||
| 4 | Bharathula, Akhila | 14 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 20.00 | |||
| 5 | Müller, Jakob | 20 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 20.00 | |||
| 6 | Bluhme, Simon | 20 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 16.00 | |||
| 7 | Zaiser, Dion | 20 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 33.0 | 17.00 | |||
| 8 | Pidtoptanyy, Marc | 12 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.00 | |||
| 8 | Pidtoptanyy, Adam | 10 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.00 | |||
| 10 | Chitluri, Prajna Sai | 12 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.00 | |||
| 11 | Bharathula, Agasthya | 14 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.00 | |||
| 12 | Müller, Tobias | 12 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | |||
| 13 | Seitz, Laurin | 20 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 9.00 | |||
| 14 | Bystrov, Andrii | 10 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 6.00 | |||
| 15 | Sworski, Marc | 12 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.00 | |||
| 16 | Dokos, Marios | 10 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | |||
| 17 | Marotu, Eshwar Ashrith | 12 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 4.00 | |||
| 18 | Petri, Samuel | 10 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 4.00 | |||
| 19 | Shou, Yuhe | 10 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 4.00 | |||
| 20 | Ratushnyi, Nazar | 10 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.00 | |||
| 21 | Hupe, Emilia | 14 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 2.00 | |||
| 22 | van Bargen, Luca | 10 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 4.00 | |||
| 23 | Chitluri, Aashvi | 10 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.0 | 2.00 | |||
| 24 | Sworski, Niclas | 10 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 2.00 |
