Zuletzt am 2. April 2024 aktualisiert
Auch wenn es rechnerisch noch Möglichkeiten gibt und wir ein vergleichsweise einfaches Restprogramm (Vorletzter und Letzter) vor uns haben, so wird uns die 5:3-Niederlage gegen Mitaufstiegskonkurrenten Noris-Tarrasch 8 wohl vorerst den Aufstieg gekostet haben. In der nächsten Runde geht es auswärts gegen Postbauer-Heng 4.
Einzelergebnisse:
| 4 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | – | SC JÄKLECHEMIE 4 | DWZ | 5 – 3 | ||
| 1 | 2 | Werner, Gerhard | 1435 | – | 1 | Nesmjanowitsch, Julia | 1535 | 0 – 1 |
| 2 | 4 | Meißner, Lukas | – | 2 | Hartmann, Robert | 1392 | 0 – 1 | |
| 3 | 6 | Göbel, David | – | 3 | Gündel, Kay | 1340 | 1 – 0 | |
| 4 | 7 | Trumheller, Thomas | 1105 | – | 6 | Denninger, Tanja | 1239 | 1 – 0 |
| 5 | 9 | Bharathula, Akhila | 1437 | – | 7 | Vilinski, Jan | 1058 | 1 – 0 |
| 6 | 10 | Bharathula, Agasthya | 1164 | – | 15 | Holzmann, Alisa | 944 | ½ – ½ |
| 7 | 11 | Scharr, Nils | – | 16 | Dovgalyuk, Daniel | 1 – 0 | ||
| 8 | 12 | Hochstrasser, Benjamin | – | 17 | Yanpala, Oguz Faruk | 1187 | ½ – ½ | |
| Schnitt: | 1285 | – | Schnitt: | 1242 | ||||
