Zuletzt am 15. Oktober 2026 aktualisiert
Bei der Oktoberrunde der Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft nahm mit Felix Schmitt einer unserer Youngster teil. In dem durchaus starken Teilnehmerfeld wurde er unter 25 Teilnehmern achtbarer 24. Platz mit guten vier Punkten.
Gewonnen hat FM Vitaliy Promyshlyanskyy von Noris-Tarrasch Nürnberg vor Josef Kanewski mit 9,5 Punkten und Ege Noyan Civas mit 9 Punkten (beide SW Nürnberg Süd).
Die Novemberrunde findet am 25.11. bei Zabo-Eintracht statt!
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punkte | Buchholz | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 97.5 | 70.75 |
| 2 | Kanewski,Josef | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 99.0 | 69.00 |
| 3 | Civas,Ege Noyan | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 99.0 | 67.75 |
| 4 | Atal,Parsa | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 94.5 | 64.75 |
| 5 | Grafe,Wilhelm | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 96.5 | 60.75 |
| 6 | Albayrak,Berrak | 13 | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 100.0 | 59.50 |
| 7 | Engel,David | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 96.5 | 50.50 |
| 8 | Blunk,Dieter | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 99.0 | 48.00 |
| 9 | Sulkiewicz,Georg | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 95.5 | 49.50 |
| 10 | Oram,Thomas | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 85.0 | 38.00 |
| 11 | Hestermann,Hans-Ludwig | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 81.5 | 38.25 |
| 12 | Chatta,Muhammad Hassan | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 77.0 | 34.00 |
| 13 | Dudeja,Iresh | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 76.5 | 33.50 |
| 14 | Chanishvili,Noa | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 96.0 | 43.00 |
| 15 | Schlötterer,Hermann | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 94.5 | 39.50 |
| 16 | Levent,Abdullah | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 91.5 | 38.50 |
| 17 | Hahn,Thomas | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 87.0 | 40.00 |
| 18 | Albayrak,Aylin | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 74.5 | 33.75 |
| 19 | Renner,Christian | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 93.0 | 39.00 |
| 20 | Thürauf,Peter | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 83.0 | 31.00 |
| 21 | Ott,Juan Luis | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 76.5 | 31.00 |
| 22 | Pöschel,Otto | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 74.0 | 28.00 |
| 23 | Amami,Adam | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 77.5 | 18.00 |
| 24 | Schmitt,Felix | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 75.5 | 15.50 |
| 25 | Al-Attabi,Ali | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 74.5 | 1.00 |
