Zuletzt am 17. Oktober 2026 aktualisiert
Nachdem die zweite schon eine Woche vorher souverän in die neue Saison gestartet ist, ging es am 11.10. auch für die Erste wieder los. Letztes Jahr haben wir uns durch die Drittwertung gerade noch so die Klasse gehalten, das wollen wir dieses Jahr weniger spannend machen. Die Liga ist vergleichsweise aber eher stärker geworden, es wird also nicht einfach.
Zu Gast bei insgesamt etwa gleichstarken Forchheimern sah es wie zu erwarten lange Zeit an eigentlich allen Brettern ausgeglichen aus. Bei Michael wurde da auch gar nicht mehr viel probiert und gleich remis vereinbart. Größte Abweichung von der sonstigen Remisbreite war die Partie von Dennis, da musste man zwischenzeitlich mit dem Schlimmsten rechnen.
Leider kippten bei Kristin und Domi die Partien, sodass wir irgendwo noch mindestens 2 Siege brauchten fürs Unentschieden. Die Partien von Seba und Fabi waren allerdings dauerhaft sehr remislich, ohne grobe Fehler war da nichts zu holen. Auch Steffen kam letztlich nicht über ein remis raus. Zum Glück konnte Dennis in der Zwischenzeit seine Partie drehen. Man weiß nicht genau wie.. Damit musste Robert am Ende noch einen Sieg holen, das wäre ohne den Druck aus der Mannschaftskampf-Situation sicherlich nicht passiert. Aber mit einigen Versuchen im remislichen Endspiel ist hier auch irgendwie noch ein ganzer Punkt für uns rausgesprungen, sodass wir am Ende glücklich mit einem 4:4 wieder nach Hause fahren konnten.
| Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jansa, Vlastimil | 2237 | 2219 | 0 – 1 | 1 | Wagner, Robert | 2152 | 2091 |
| 2 | 2 | Heidrich, Manfred | 2201 | 2279 | ½ – ½ | 3 | Kraus, Sebastian | 2096 | 2070 |
| 3 | 4 | Bade, Jörn | 2223 | 2259 | ½ – ½ | 4 | Meulner, Fabian | 2069 | 2044 |
| 4 | 5 | Döres, Hans-Jürgen | 2101 | 2203 | 1 – 0 | 5 | Braun, Kristin | 2051 | 2049 |
| 5 | 8 | Wallisch, Christoph | 1971 | 1909 | ½ – ½ | 6 | Liemann, Michael | 2010 | 2016 |
| 6 | 12 | Peggau, Benjamin | 1871 | 1704 | 0 – 1 | 7 | Adelhütte, Dennis, Dr. | 2084 | 2087 |
| 7 | 14 | Schellong, Felix | 1827 | ½ – ½ | 8 | Pohl, Steffen | 1942 | 1931 | |
| 8 | 17 | Reitz, Tobias | 1786 | 1601 | 1 – 0 | 10 | Bachhuber, Dominik | 1968 | 1957 |
| Ø Schnitt | 2027 | 2024 | 2046 | 2030 | |||||
