Zuletzt am 19. Juli 2025 aktualisiert
Zur Junirunde der Blitzstadtmeisterschaft traten bei fast schon tropischen Temperaturen 19 Spieler:innen an, wobei GM Wagner souverän bei nur drei Remisen das Turnier mit 11,5 Punkten gewann – knapp vor seinem ehemaligen Vereinskollegen Michael Braun mit 11 Punkten und der Talentenqueen Dennis mit 10 Punkten (Talente in fett):
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wagner,Florian | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 11.5 | 95.0 | |||||
2. | Braun,Michael | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 95.0 | |||||
3. | Adelhütte,Dennis,Dr. | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 93.5 | |||||
4. | Sulkiewicz,Georg | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 94.0 | |||||
5. | Wittmann,Karl | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 91.5 | |||||
6. | Pikal,Alexander,Dr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 85.5 | |||||
7. | Hestermann,H-L | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 92.0 | |||||
8. | Felden,Holger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 83.5 | |||||
9. | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 79.5 | ||||||
10. | Kanewski,Josef | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 102.0 | |||||||
11. | Schlötterer,Hermann | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 90.0 | |||||
12. | Oram,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 88.5 | ||||||
13. | Ott,Juan Luis | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 82.5 | ||||||
14. | Hülf,Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 81.0 | ||||||
15. | Holzmann,Alisa | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 82.0 | ||||||
16. | Ryaguzov,Mikhail | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 68.0 | ||||||||
17. | Pidtoptanyy,Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.5 | 70.0 | ||||||
18. | Böhner,Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 3.0 | 75.5 | ||||||
19. | Pidtoptanyy,Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 3.0 | 67.0 |
Beim Juli-Blitz, ausgerichtet von Zabo, trauten sich doch wieder mehr Menschen in den Ring, an der Zahl 26. Hier setzte sich dominant mit 11,5 Punkten Markus Albert durch, bei nur einer Niederlage gegen seinen ehemaligen Vereinskollegen Dr. Alex Pikal. Bestes Talent wurde nach schwachem Start wieder Dennis mit 8,5 Punkten.
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albert,Markus | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 100.0 | ||||||||||||
2. | Wagner,Florian | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 98.5 | ||||||||||||
3. | Wittmann,Paul | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 97.0 | ||||||||||||
4. | Pikal,Alexander,Dr. | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 99.5 | ||||||||||||
5. | Adelhütte,Dennis,Dr. | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 96.0 | ||||||||||||
6. | Maletskyy,Igor | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 101.0 | ||||||||||||
7. | Stark,Raphael | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 102.5 | ||||||||||||
8. | Oram,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 102.0 | ||||||||||||
9. | Kuchkarov,Rahmatulla | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 72.5 | ||||||||||||
10. | Bachhuber,Dominik | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 99.0 | ||||||||||||
11. | Engel,David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 96.5 | ||||||||||||
12. | Ackermann,Robert | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 94.0 | ||||||||||||
13. | Blunk,Dieter | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 92.5 | ||||||||||||
14. | Edelmayer,Luis | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 85.0 | ||||||||||||
15. | Sulkiewicz,Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 83.5 | ||||||||||||
16. | Asay,Musafa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6.5 | 71.0 | ||||||||||||
17. | König,Larry | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 70.0 | ||||||||||||
18. | Schlötterer,Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 84.0 | ||||||||||||
19. | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 69.0 | ||||||||||||
20. | Ryaguzov,Mikhail | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 66.5 | ||||||||||||
21. | Hestermann,H.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 67.0 | ||||||||||||
22. | Veton,Hasaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 71.0 | ||||||||||||
23. | Galter,Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 69.0 | ||||||||||||
24. | Majid,Hakim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 67.0 | ||||||||||||
25. | Kayali,Tarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 71.0 | ||||||||||||
26. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 72.0 |
Die Augustrunde findet wieder bei Zabo statt – diesmal am Mittwoch, dem 20.08. Die Gesamtwertung werdet ihr in Kürze hier finden.