Zuletzt am 17. Mai 2025 aktualisiert
Vor der letzten Runde stand die zweite Mannschaft gut da: Zwar verloren wir relativ eindeutig gegen den Aufstiegsaspiranten Großenseebach, mit einem Platz 6 waren wir zumindest optisch vergleichsweise sicher. Dieser Eindruck konnte aber täuschen – mit lediglich 6 Mannschaftspunkten waren wir nur einen Punkt vor den Plätzen 7-9, und nur zwei vor Platz 10. Mit einer Niederlage wären wir also noch in ernster Abstiegsgefahr – da es theoretisch gute Chancen gab, dass sogar der Achte noch absteigen würde.
…da war es nicht hilfreich, dass wir gegen Uttenreuth, den Zweiten, spielen mussten. Diese hatten mit einem hohen Sieg selbst noch gute Chancen auf den Aufstieg. Und dann noch ein krankheitsbedinger Ausfall, der uns zu siebt antreten ließ – Da hab ich schon von besseren Bedingungen gelesen.
Der Mannschaftskampf selbst startete zwar gut – Tim Remis und David mit einem souveränen Königsangriff gleihcen zum 1,5:1,5 aus… und er ging auch gut weiter, als Robert und Reinmar Fehler ihrer Gegner konsequent ausnutzten: 3,5:1,5. Nur noch ein Brettpunkt würde den Klassenerhalt sichern, diverse Blackouts und Verrechner in (sehr) guten Stellungen ließen den Kampf in der ersten Zeitnotphase aber noch direkt auf 3,5:4,5 einstürzen.
Ganz bitter, und damit begann das große Zittern. Erst gewann Lauf und überholt uns, und damit durften Bubenreuth, BSGW Erlangen und Postbauer nicht gewinnen. Und hier meinte Fortuna es wirklich gut mit uns – alle drei Mannschaften verloren, und damit landeten wir am Ende auf Platz 7 und halten zum dritten Mal in Folge die Klasse!
Einzelergebnisse:
3 | SC Uttenreuth 1 | DWZ | ELO | – | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 2 | DWZ | ELO | 4½ – 3½ | ||
1 | 1 | Böhme, Markus | 2236 | 2165 | – | 1 | Eber, Fabian | 2107 | 2125 | 1 – 0 |
2 | 4 | Miederer, Karl | 1785 | – | 2 | Junk, Philipp | 1920 | 1912 | + – – | |
3 | 5 | Abmayr, Bernhard | 1810 | – | 3 | Schäfer, Ann-Kathrin | 1734 | 1784 | 1 – 0 | |
4 | 6 | Meyer, Jürgen | 1701 | 1913 | – | 7 | Bursian, Tim | 1734 | 1802 | ½ – ½ |
5 | 7 | Sippel, Christian | 1659 | – | 8 | Killmann, Reinmar, Dr. | 1733 | 1771 | 0 – 1 | |
6 | 8 | Bartulec, Jan | 1713 | – | 9 | Denninger, David | 1693 | 1793 | 0 – 1 | |
7 | 9 | Bauer, Yari | 1445 | – | 11 | Marczok, Robert | 1586 | 1754 | 0 – 1 | |
8 | 15 | Regelous, Lewis | 1538 | – | 17 | Held, Philip | 1613 | 1607 | 1 – 0 | |
Schnitt: | 1735 | 2039 | – | Schnitt: | 1765 | 1818 |
Ein tiefblaues Auge, und ein Stress, den wir uns hätten durchaus sparen können – am Anfang ließ die Zweite einige Punkte überflüssig liegen, glich das aber gegen starke Mannschaften (7:1-Sieg gegen Bubenreuth, Außenseiter-Sieg gegen Süd 3) aus. Das allein zeigt schon, dass die Zweite oft weit unter ihren Möglichkeiten geblieben ist. Dass noch deutlich Luft nach oben ist, zeigt auch die DWZ-Auswertung (Stammspieler fett gedruckt):
77. | Eber, Fabian | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 2107 | – | 95 | 30 | 5.0 / 8 | 4,407 | 2165 | 2068 | 2119 | – | 96 | 12 |
78. | Junk, Philipp | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 1920 | – | 97 | 29 | 1.0 / 1 | 0,614 | 1838 | 1930 | – | 98 | 10 | |
79. | Schäfer, Ann-Kathrin | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 1734 | – | 128 | 24 | 3.0 / 7 | 2,024 | 1845 | 1899 | 1759 | – | 129 | 25 |
80. | Petermann, Jan | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 1722 | – | 75 | 24 | 3.5 / 6 | 1,849 | 1947 | 1882 | 1766 | – | 76 | 44 |
81. | Roß, Sandra | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 1742 | – | 135 | 24 | 2.5 / 6 | 2,081 | 1796 | 1857 | 1753 | – | 136 | 11 |
82. | Bursian, Tim | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 1734 | – | 85 | 24 | 2.5 / 6 | 2,725 | 1705 | 1768 | 1728 | – | 86 | -6 |
83. | Killmann, Reinmar, Dr. | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 1733 | – | 37 | 24 | 3.0 / 5 | 2,818 | 1761 | 1682 | 1738 | – | 38 | 5 |
84. | Denninger, David | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 1693 | – | 70 | 23 | 4.5 / 9 | 4,215 | 1717 | 1717 | 1700 | – | 71 | 7 |
85. | Sammer, Fabian | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 1685 | – | 40 | 23 | 0.0 / 3 | 1,048 | 1805 | 1653 | – | 41 | -32 | |
86. | Marczok, Robert | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 1586 | – | 12 | 21 | 4.5 / 8 | 3,904 | 1647 | 1597 | 1602 | – | 13 | 16 |
87. | Kühne, Jean-Claude | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 1647 | – | 21 | 22 | 0.0 / 1 | 0,442 | 1688 | 1632 | – | 22 | -15 | |
88. | Nesmjanowitsch, Julia | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 1551 | – | 38 | 8 | 1.0 / 2 | 0,723 | 1657 | 1573 | – | 39 | 22 | |
89. | Antipka, Gherman | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 1672 | – | 18 | 18 | 2.0 / 2 | 1,278 | 1566 | 1701 | – | 19 | 29 | |
90. | Held, Philip | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 1613 | – | 13 | 17 | 1.0 / 3 | 1,800 | 1540 | 1581 | – | 14 | -32 | |
91. | Lingl, Peter | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 1475 | – | 87 | 20 | 0.0 / 1 | 0,173 | 1742 | 1468 | – | 88 | -7 | |
92. | Spear, Jonas | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 1381 | – | 10 | 9 | 0.0 / 2 | 0,133 | 1806 | 1371 | – | 11 | -10 |
Es gibt auch keinen klaren Topscorer, was umso mehr zeigt, wie Spieler:innen gegenseitig in die Bresche springen. So wünscht sich der Vorsitz das! 🙂 Und nächstes Jahr wird es dann entspannter!