Zuletzt am 9. März 2025 aktualisiert
Unsere Zweite macht in der Bezirksliga 2b die mittlerweile fast schon gewohnte Achterbahnfahrt der Emotionen durch. Gegen die vermeintlichen “Mitabstiegskonkurrenten” am Anfang taten wir uns ordentlich schwer, und erst in der 4. Runde gelang ein Befreiungsschlag mit einem Überraschungserfolg gegen Nürnberg Süd 3:
5 | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | – | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 2 | DWZ | ELO | 3½ – 4½ | ||
1 | 2 | Siegl, Adrian | 2013 | 1979 | – | 1 | Eber, Fabian | 2133 | 2135 | 0 – 1 |
2 | 3 | Luther, Helmut | 1890 | 1991 | – | 3 | Schäfer, Ann-Kathrin | 1733 | 1784 | 1 – 0 |
3 | 4 | Augustin, Achim | 1851 | – | 4 | Petermann, Jan | 1722 | 1820 | 0 – 1 | |
4 | 6 | Pühn, Georg | 1886 | 1996 | – | 7 | Bursian, Tim | 1734 | 1802 | 0 – 1 |
5 | 8 | Llugiq, Bajram | 1808 | 1914 | – | 8 | Killmann, Reinmar, Dr. | 1706 | 1771 | 0 – 1 |
6 | 11 | Lais, Thomas | 1870 | 1960 | – | 9 | Denninger, David | 1700 | 1795 | ½ – ½ |
7 | 13 | Dakic, Milan | 1750 | – | 11 | Marczok, Robert | 1591 | 1753 | 1 – 0 | |
8 | 14 | Thürauf, Peter | 1658 | 1775 | – | 12 | Kühne, Jean-Claude | 1680 | 1 – 0 | |
Schnitt: | 1840 | 1935 | – | Schnitt: | 1749 | 1837 |
Mit einem Kantersieg gegen Bubenreuth in Runde 6 sprang man dann sogar auf Platz 5:
5 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 2 | DWZ | ELO | – | SV Bubenreuth 1 | DWZ | ELO | 7 – 1 | ||
1 | 1 | Eber, Fabian | 2133 | 2135 | – | 2 | Handl, Johannes, Dr. | 1940 | 1943 | 1 – 0 |
2 | 3 | Schäfer, Ann-Kathrin | 1733 | 1784 | – | 3 | Löllmann, Heinrich, Dr. | 1944 | 1937 | 1 – 0 |
3 | 4 | Petermann, Jan | 1722 | 1820 | – | 4 | Heinrich, Paul | 1803 | 1 – 0 | |
4 | 5 | Roß, Sandra | 1742 | 1887 | – | 6 | Mettal, Thomas | 1687 | 1 – 0 | |
5 | 7 | Bursian, Tim | 1734 | 1802 | – | 8 | Ackermann, Klaus | 1727 | 0 – 1 | |
6 | 9 | Denninger, David | 1700 | 1795 | – | 11 | Bobzin, Johannes | 1699 | 1 – 0 | |
7 | 11 | Marczok, Robert | 1591 | 1753 | – | 12 | Welsch, Andreas | 1696 | 1 – 0 | |
8 | 15 | Antipka, Gherman | 1568 | 1661 | – | 14 | Hollfelder, Gerhard | 1455 | 1 – 0 | |
Schnitt: | 1740 | 1829 | – | Schnitt: | 1743 | 1940 |
Nun hatte die Zweite es gegen das Tabellenschlusslicht Lauf in der Hand, mit einem Sieg den Klassenerhalt vorzeitig quasi zu sichern. Jedoch kaum Lauf – anders als viele Spiele davor – fast in Topaufstellung, wobei wir ersatzgestärkt waren, und damit relativ klar Außenseiter. Somit ist der eine Mannschaftspunkt, den wir holten, sehr positiv zu bewerten:
2 | SV Lauf 1 | DWZ | ELO | – | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 2 | DWZ | ELO | 4 – 4 | ||
1 | 1 | Fiedler, Lars | 2010 | – | 1 | Eber, Fabian | 2133 | 2135 | 0 – 1 | |
2 | 2 | Bayer, Marius | 1992 | 2031 | – | 4 | Petermann, Jan | 1722 | 1820 | ½ – ½ |
3 | 3 | Vielsäcker, Dirk | 1965 | – | 5 | Roß, Sandra | 1742 | 1887 | ½ – ½ | |
4 | 4 | Puschak, Oliver | 1906 | – | 7 | Bursian, Tim | 1734 | 1802 | ½ – ½ | |
5 | 5 | Scherb, Ansgar | 1809 | – | 9 | Denninger, David | 1700 | 1795 | ½ – ½ | |
6 | 9 | Schmidmeier, Arno | 1953 | 1921 | – | 10 | Sammer, Fabian | 1655 | 1768 | 1 – 0 |
7 | 10 | Seifert, Heinz | 1654 | 1783 | – | 15 | Antipka, Gherman | 1568 | 1661 | 0 – 1 |
8 | 12 | Linkies, Michael | 1591 | – | 17 | Held, Philip | 1535 | 1618 | 1 – 0 | |
Schnitt: | 1860 | 1911 | – | Schnitt: | 1723 | 1810 |
Damit liegen wir zwei Runden vor Schluss auf Platz 6, haben aber mit den beiden Tabellenführern Großenseebach und Uttenreuth noch zwei extrem starke Gegner vor uns. Es bleibt spannend…