Zuletzt am 9. März 2025 aktualisiert
Sehr, sehr eng sieht es für unsere vierte Mannschaft in der Kreisliga 2 aus. Mit bislang vier Niederlagen in vier Spielen liegt man bereits mit 4 Mannschaftspunkten Rückstand auf den Vorletzten Süd 6 zurück. Der Rest muss praktisch gewonnen werden, um den allerersten Abstieg einer “Erwachsenen-Mannschaft” zu verhindern.
Ehrlicherweise muss man aber auch dazu sagen – wir sind in letzter Sekunde als Drittplatzierter als Aufsteiger nachgerückt, und sind nominell sehr weit hinter den anderen Mannschaften zurück, so dass die zwei knappen 3,5:4,5-Niederlagen sehr beachtenswert sind. Ein Abstieg unter diesen Umständen wäre also mehr als verschmerzbar 🙂 Das zeigt auch ganz eindeutig die momentane DWZ-Auswertung:
56. | Spear, Jonas | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 1387 | – | 9 | 9 | 0.0 / 3 | 0,189 | 1829 | 1374 | – | 10 | -13 | |
57. | Gündel, Kay | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 1372 | – | 25 | 19 | 1.0 / 4 | 0,790 | 1629 | 1379 | – | 26 | 7 | |
58. | Vilinski, Jan | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 1318 | – | 36 | 5 | 1.0 / 3 | 0,464 | 1629 | 1372 | – | 37 | 54 | |
59. | Yanpala, Oguz Faruk | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 1498 | – | 15 | 8 | 3.5 / 4 | 1,733 | 1546 | 1616 | – | 16 | 118 | |
60. | Holzmann, Alisa | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 1310 | – | 9 | 13 | 1.5 / 3 | 0,631 | 1542 | 1353 | – | 10 | 43 | |
61. | Denninger, Tanja | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 1254 | – | 22 | 18 | 0.0 / 4 | 0,972 | 1454 | 1219 | – | 23 | -35 | |
62. | Brinkmann, Jörg | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 1186 | – | 20 | 17 | 2.0 / 3 | 0,544 | 1449 | 1244 | – | 21 | 58 | |
63. | Kelmendi, Bashkin | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 1257 | – | 10 | 17 | 1.5 / 3 | 0,756 | 1451 | 1287 | – | 11 | 30 | |
64. | Kaplan, Büsra | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. | 1066 | – | 3 | 11 | 1.0 / 3 | 0,699 | 1273 | 1083 | – | 4 | 17 |
So kann es also trotzdem gut weitergehen, und wir können der Zukunft sehr positiv entgegen sehen! 🙂