Zuletzt am 11. Januar 2026 aktualisiert
Mit einem recht schönem Auftakt in der 1. Runde gegen SC Noris-Tarrasch Nürnberg 3 mit einem Ergbnis von 2½ – 1½ für uns und einem vorübergehenden Platz 1. muss sich unsere U20 nach Runde 2/3 gegen SK 1911 Herzogenaurach 2 und SK 1911 Herzogenaurach 1 nach einem Ergenis von 1 – 3 (jeweils für beide Gegner) leider nur mit einem Platz 6. begnügen. Nichtsdestotrotz ist hier besonders die Leistung von David Liedtke zu würdigen der nicht nur gegen einen über 250 stärken Gegner gewann sondern auch gegen einen über 680 stärkeren Gegner Remis hielt!
Hier seht ihr die Ergebnisse der drei Runden:
Runde 1:
| 2 | SC JÄKLECHEMIE | DWZ | – | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 3 | DWZ | 2½ – 1½ | ||
| 1 | 1 | Yanpala, Oguz Faruk | 1633 | – | 2 | Rajaneesh, Advait | 1289 | 1 – 0 |
| 2 | 2 | Nesmjanowitsch, Julia | 1576 | – | 4 | Ruhl, Arthur Emanuel | 1359 | ½ – ½ |
| 3 | 3 | Spear, Jonas | 1383 | – | 7 | Müller, Maximilian | 1185 | 1 – 0 |
| 4 | 8 | Marotu, Eshwar Ashrith | 1001 | – | 15 | Detzel, Darius | 0 – 1 | |
| Schnitt: | 1398 | – | Schnitt: | 1277 | ||||
Runde 2:
| 2 | SK 1911 Herzogenaurach 2 | DWZ | – | SC JÄKLECHEMIE | DWZ | 3 – 1 | ||
| 1 | 1 | Loos, Timo | 1731 | – | 1 | Yanpala, Oguz Faruk | 1633 | 1 – 0 |
| 2 | 2 | Jain, Vihaan | 1574 | – | 3 | Spear, Jonas | 1383 | 1 – 0 |
| 3 | 5 | Steinmüller, Anton | 1129 | – | 7 | Liedtke, David | 853 | 0 – 1 |
| 4 | 13 | Petrc, Roman | – | 10 | Huang, Elisabeth | 797 | 1 – 0 | |
| Schnitt: | 1478 | – | Schnitt: | 1166 | ||||
Runde 3:
| 1 | SC JÄKLECHEMIE | DWZ | – | SK 1911 Herzogenaurach 1 | DWZ | 1 – 3 | ||
| 1 | 1 | Yanpala, Oguz Faruk | 1633 | – | 1 | Heinlein, Fabian | 1792 | 0 – 1 |
| 2 | 3 | Spear, Jonas | 1383 | – | 2 | Wang, Mohan | 1626 | ½ – ½ |
| 3 | 7 | Liedtke, David | 853 | – | 4 | Seregelyes, David | 1534 | ½ – ½ |
| 4 | 10 | Huang, Elisabeth | 797 | – | 5 | Cao, Luka Zuhao | 1252 | 0 – 1 |
| Schnitt: | 1166 | – | Schnitt: | 1551 | ||||
