Zuletzt am 7. Juni 2026 aktualisiert
Bereits am Freitag von Pfingsten fand die Mairunde der Stadtblitzmeisterschaft. Geschuldet durch die parallele Bezirkseinzelmeisterschaft, dem heißen Wetter und vielleicht auch dem ersten Wochenende der Erlangener Bergkirchweih fanden sich “nur” 18 Spieler zum Turnier ein.
Favorisiert waren mit Dennis einer der Gastgeber und Karl Wittmann (SGem Fürth). Im direkten Duell unterlag Dennis dank eines wahrscheinlich objektiv nicht korrektem, aber zumindest im Blitzen extrem unangenehmen, Qualitätsopfer. Jedoch schlug die Talente alle anderen 12 Gegner, während Karl gleich gegen vier andere Punkte liegen ließ – und Dennis gewann das Turnier damit mit 12/13.
Weiter geht es mit der Junirunde am 12.6. – für die Talente besonders interessant, da das Vereinsheim geschlossen ist!
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pkt | Buh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelhütte,Dennis,Dr. | 2060 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 93.0 | ||||
| 2 | Wittmann,Karl | 2200 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 92.5 | ||||
| 3 | König,Larry | 1597 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 93.0 | ||||
| 4 | Oram,Thomas | 1707 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.5 | 89.5 | ||||
| 5 | Heimann,Jonas | 1570 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 | 88.5 | ||||
| 6 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 85.0 | ||||
| 7 | Völk,Tobias | 1719 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 84.0 | ||||
| 8 | Blunk,Dieter | 1919 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 81.5 | ||||
| 9 | Held,Philip | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 86.0 | ||||
| 10 | Chamarthy, Shiva Dinesh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 85.5 | ||||||
| 11 | Antipka,Gherman | 1658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 84.0 | ||||
| 12 | Kühne,Jean-Claude | 1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 80.5 | ||||
| 13 | Dudeja,Iresh | 1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 84.5 | ||||
| 14 | Böhner,Alexander | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 76.5 | ||||
| 15 | Ott,Juan Luis | 1544 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 78.0 | ||||
| 16 | Tan Jie Han,Jason | 1300 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 75.5 | ||||
| 17 | Petri,Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 74.0 | ||||||
| 18 | Siegel,Wesley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 76.5 | |||||
