Zuletzt am 30. März 2026 aktualisiert
Auf der verzweifelten Suche nach Punkten ist die Erste in der vorletzten Runde der Saison zum Tabellenführer nach Windischeschenbach gefahren. Klingt erstmal nach schlechten Chancen, allerdings waren wir auf dem Papier mehr oder weniger auf Augenhöhe. Wie so oft blieben aber am Ende die wenigen entscheidenden Brettpunkte aus.
Dabei sah es anfangs fast schon gut aus, aus der Eröffnung konnten wir gut mit Weiß potentielle Gewinnchancen erarbeiten, während die schwarzen Stellungen grundsolide blieben.
Im weiteren Verlauf kippten allerdings leider die Partien von Domi, Tim, und Dennis komplett zu Gunsten der Gegner, während auch Robert und Kristin zwischenzeitlich eher auf remis als auf Sieg spielten. Da blieb dann auch die Hoffnung auf einen Mannschaftssieg gering, nachdem Seba seinen Gegner in dessen Zeitnot besiegen konnte. Fabi stand lange Zeit besser im Mittelspiel, konnte aber den Sack nicht zu machen, ehe die Partie in Zeitnot nach einigem Abtauschen im remis versandete. Lichtblick war der insgesamt schöne Sieg von Steffen, nachdem der Mannschaftskampf leider schon verloren war.
Damit verschiebt sich die Entscheidung über unseren Klassenerhalt wie letzte Saison auch schon in die letzte Runde, in der es gegen Tarrasch 3 nicht zuletzt auch auf die Aufstellung der Gegner ankommen könnte.
| SC Windischeschenbach 1 | DWZ | ELO | – | SC JÄKLECHEMIE 1 | DWZ | ELO | 4½ – 3½ | |||
| 1 | 1 | Brunner, Tobias | 2089 | 2049 | – | 1 | Wagner, Robert | 2144 | 2091 | ½ – ½ |
| 2 | 2 | Haba, Zdenek | 2150 | 2152 | – | 3 | Kraus, Sebastian | 2120 | 2095 | 0 – 1 |
| 3 | 4 | Mark, Philipp | 2051 | 1821 | – | 4 | Adelhütte, Dennis, Dr. | 2109 | 2119 | 1 – 0 |
| 4 | 5 | Müller, Christian | 2057 | 2125 | – | 5 | Braun, Kristin | 2045 | 2063 | ½ – ½ |
| 5 | 6 | Müller, Milo | 1964 | 1952 | – | 6 | Meulner, Fabian | 2000 | 2009 | ½ – ½ |
| 6 | 8 | Werner, Carolin | 1948 | 1946 | – | 7 | Bachhuber, Dominik | 1948 | 1956 | 1 – 0 |
| 7 | 9 | Schmahl, Stephan | 1983 | – | 8 | Pohl, Steffen | 1850 | 1930 | 0 – 1 | |
| 8 | 10 | Kalous, Miroslav | 2011 | 2061 | – | 11 | Bursian, Tim | 1788 | 1851 | 1 – 0 |
| Schnitt: | 2031 | 2015 | – | Schnitt: | 2000 | 2014 | ||||
