Zuletzt am 15. März 2026 aktualisiert
Nach dem Erobern der Tabellenspitze in Runde 4 bleibt die Dritte auf Erfolgskurs: In Runde 5 und 6 wurden die direkten Konkurrenten um die Ligaspitze Nürnberg Süd V und Postbauer-Heng III geschlagen – letzterer dabei sogar nur zu siebt! Damit hat die Dritte eine ganz ausgezeichnete Ausgangslage vor den letzten drei Runden: 4 Punkte Vorsprung vor Platz 2 und sogar 6 Punkte Vorsprung vor Platz 3. Da die ersten beiden aufsteigen, ist Mission “Wiederaufstieg” also schon fast geglückt, noch dazu, da noch die Partien gegen die Tabellenschlusslichter Noris-Tarrasch 7 und 8 anstehen. Gegen Tarrasch 8 geht es auch in der nächsten Runde; mit einem Sieg wäre der Aufstieg quasi in der Tasche.
Einzelergebnisse Runde 5
| 4 | SC JÄKLECHEMIE 3 | DWZ | – | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | 5 – 3 | ||
| 1 | 2 | Nesmjanowitsch, Julia | 1496 | – | 1 | Müller, Werner | 1702 | 1 – 0 |
| 2 | 3 | Antipka, Gherman | 1753 | – | 2 | Rost, Harald | 1643 | ½ – ½ |
| 3 | 4 | Kühne, Jean-Claude | 1609 | – | 3 | Elpelt, Volker | 1583 | 1 – 0 |
| 4 | 5 | Eyrich, Xenia | 1668 | – | 4 | Dreiseitel, Werner | 1569 | 1 – 0 |
| 5 | 7 | Halamicek, Robin | 1551 | – | 5 | Walch, Roger | 1577 | ½ – ½ |
| 6 | 8 | Bogendörfer, Ralf | 1606 | – | 6 | Bertram, Horst | 1509 | 1 – 0 |
| 7 | 9 | Lingl, Peter | 1414 | – | 7 | Kirch, Fritz | 1661 | 0 – 1 |
| 8 | 10 | Gündel, Kay | 1365 | – | 8 | Berg, Winfried | 1503 | 0 – 1 |
| Schnitt: | 1557 | – | Schnitt: | 1593 | ||||
Einzelergebnisse Runde 6
| 3 | SC Postbauer-Heng 3 | DWZ | – | SC JÄKLECHEMIE 3 | DWZ | 3½ – 4½ | ||
| 1 | 1 | Kestler, Dirk | 1814 | – | 2 | Nesmjanowitsch, Julia | 1496 | + – – |
| 2 | 2 | Wisura, Timm | 1796 | – | 3 | Antipka, Gherman | 1753 | 0 – 1 |
| 3 | 3 | Marx, Marco | 1565 | – | 4 | Kühne, Jean-Claude | 1609 | 1 – 0 |
| 4 | 5 | Pröbster, Johannes | 1601 | – | 5 | Eyrich, Xenia | 1668 | ½ – ½ |
| 5 | 6 | Rupp, Gerhard | 1556 | – | 6 | Held, Philip | 1600 | 0 – 1 |
| 6 | 8 | Schneider, Marty | 1471 | – | 7 | Halamicek, Robin | 1551 | 0 – 1 |
| 7 | 12 | Dötterl, Michael | 1369 | – | 9 | Lingl, Peter | 1414 | ½ – ½ |
| 8 | 15 | Seliger, Patrick | 1543 | – | 10 | Gündel, Kay | 1365 | ½ – ½ |
| Schnitt: | 1589 | – | Schnitt: | 1557 | ||||
