Unsere U20-Mannschaft spielt nach dem Abstieg in der vergangenen Saison in der Bezirksliga 2a und nachdem wir vorletzte Saison noch in der Landesliga spielen, soll dieser Abwärtstrend nun gestoppt werden.
| DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | % | ||
| 1 | Schalaev, Seryozka | 1649 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 2 | Demir, Moritz | 1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 3 | Vilinski, Mark | 1247 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 62.5% | |||
| 4 | Vilinski, Jan | 968 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 16.67% | ||||
| 5 | Deuschle, Finn | 803 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 6 | Eitel, Jannik | ||||||||||
| 7 | Müller, Maximilian | ||||||||||
| 8 | Gebel, Angelina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 9 | Romashov, Nikolas | ||||||||||
| 10 | Gross, Eric | ||||||||||
| 11 | Zhang, Leon | ||||||||||
| 12 | Zhang, Lucy | ||||||||||
| 13 | Kelmendi, Dijon | ||||||||||
| 14 | spielfrei | – | – | ||||||||
| Paarungen, Berichte | Datum | Ergebnisse | |
| 1. Rd. | SC JÄKLECHEMIE – Zabo-Eintracht Nürnberg | 20.11.21 | 0 : 4 |
| 2. Rd. | SC Heideck-Hilpoltstein – SC JÄKLECHEMIE | 07.05.22 | 3,5 : 0,5 |
| 3. Rd. | SC JÄKLECHEMIE – Allersberger SC 2000 | 07.05.22 | 1 : 3 |
| 4. Rd. | SC JÄKLECHEMIE – SC Erlangen 48/88 II | 21.05.22 | 1 : 3 |
| 5. Rd. | SC Eggerbachtal – SC JÄKLECHEMIE | 21.05.22 | 3,5 : 0,5 |
| 6. Rd. | SC JÄKLECHEMIE – TSV Cadolzburg | ||
| 7. Rd. | SGem 1882 Fürth III – SC JÄKLECHEMIE |
