Abschlusstabelle nach der 7. Runde:
.
Rang | Teilnehmer | DWZ | At | Verein | Land | S | R | V | Punkte | Dir.Ver. | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuchler,Christian | SC Jäklechemie | GER | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 2 | 12.00 | ||
2. | Söllner, Jakob | SC Jäklechemie | GER | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 0 | 11.00 | ||
3. | Eyrich,Martin | SC Jäklechemie | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 2 | 7.00 | ||
4. | Denninger,Tanja | 1073 | W | SC Jäklechemie | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 0 | 8.00 |
5. | Kelmendi,Bashkin | 1132 | SC Jäklechemie | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | — | 1.00 | |
6. | Vilinski,Jan | 880 | SC Jäklechemie | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | — | 0.00 | |
7. | Röthenbacher,Tom | 766 | SC Jäklechemie | GER | 0 | 0 | 6 | 0.0 | — | 0.00 |
.
.
Zwei Aufsteiger nach Gruppe C: Christian Kuchler und Jakob Söllner