Paarungen Tabelle
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Attr. | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilinski,Jan | 1008 | SC Jäklechemie | |
| 2. | Denninger,Tanja | 1073 | W | SC Jäklechemie |
| 3. | Eyrich,Martin | SC Jäklechemie | ||
| 4. | Kuchler,Christian | SC Jäklechemie | ||
| 5. | Kelmendi,Bashkin | 1132 | SC Jäklechemie | |
| 6. | Röthenbacher,Tom | 766 | SC Jäklechemie | |
| 7. | Söllner, Jakob | SC Jäklechemie |
