Abschlusstabelle nach der 7. Runde:
.
Rang | Teilnehmer | DWZ | At | Verein | Land | S | R | V | Punkte | Dir.Ver. | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bogendörfer,Ralf | 1543 | SC Jäklechemie | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | — | 17.75 | |
2. | Vemmer,Tobias | 1279 | SC Jäklechemie | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | — | 13.50 | |
3. | Hamazaspyan,Seryozka | 1549 | SC Jäklechemie | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1 | 11.75 | |
4. | Kästlen,Paul Carl | 1402 | SC Jäklechemie | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1 | 10.50 | |
5. | Brinkmann,Jörg | 1175 | SC Jäklechemie | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 3 | 10.75 | |
6. | Lingl,Peter | 1459 | SC Jäklechemie | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 2 | 8.50 | |
7. | Denninger,Lovis | 1181 | SC Jäklechemie | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 1 | 10.50 | |
8. | Vilinski,Mark | 1155 | SC Jäklechemie | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | — | 6.75 |
.
.
Zwei Aufsteiger nach Gruppe B: Ralf Bogendörfer und Tobias Vemmer