Paarungen Tabelle
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Attr. | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kästlen,Paul Carl | 1402 | SC Jäklechemie | |
| 2. | Lingl,Peter | 1459 | SC Jäklechemie | |
| 3. | Hamazaspyan,Seryozka | 1549 | SC Jäklechemie | |
| 4. | Bogendörfer,Ralf | 1543 | SC Jäklechemie | |
| 5. | Brinkmann,Jörg | 1175 | SC Jäklechemie | |
| 6. | Vilinski,Mark | 1155 | SC Jäklechemie | |
| 7. | Denninger,Lovis | 1181 | SC Jäklechemie | |
| 8. | Vemmer,Tobias | 1279 | SC Jäklechemie |
