Abschlusstabelle nach der 7. Runde:
.
Rang | Teilnehmer | DWZ | At | Verein | Land | S | R | V | Punkte | Dir.Ver. | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dyroff,Roland | 1709 | SW Nürnberg Süd | GER | 6 | 0 | 0 | 6.0 | — | 15.00 | |
2. | Meyer,Nico | 1744 | SC Bechhofen | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | — | 8.50 | |
3. | Denninger,David | 1713 | SC Jäklechemie | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | — | 7.00 | |
4. | Klein,Rainer | 1691 | SC Jäklechemie | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | — | 5.00 | |
5. | Mankus,Siegfried | 1543 | Zabo-Eintracht N. | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 1 | 0.75 | |
5. | Bressler,Günter | 1050 | SC Jäklechemie | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 1 | 0.75 | |
7. | Floegel,Marco | 1724 | (*) | SK Herzogenaurach | GER | 0 | 0 | 6 | 0.0 | — | 0.00 |
.
(*) Marco ist leider während unserer Vereinsmeisterschaft verstorben.
Hier findet ihr den Nachruf auf der Homepage seines Vereins SK Herzogenaurach.
.
Zwei Aufsteiger nach Gruppe A: Roland Dyroff und Nico Meyer