Paarungen Tabelle
.
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Attr. | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mankus,Siegfried | 1543 | Zabo-Eintracht Nbg. | |
| 2. | Bressler,Günter | 1050 | SC Jäklechemie | |
| 3. | Dyroff,Roland | 1709 | SW Nürnberg Süd | |
| 4. | Meyer,Nico | 1744 | SC Bechhofen | |
| 5. | Klein,Rainer | 1691 | SC Jäklechemie | |
| 6. | Denninger,David | 1713 | SC Jäklechemie | |
| 7. | Floegel,Marco | 1724 | SK Herzogenaurach |
