Abschlusstabelle nach der 7. Runde:
.
Rang | Teilnehmer | DWZ | At | Verein | Land | S | R | V | Punkte | Dir.Ver. | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Killmann,Martin | 2071 | SC Jäklechemie | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | — | 18.50 | |
2. | Effenberg,Michael | 1611 | SC Jäklechemie | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1 | 12.00 | |
3. | Bachhuber,Dominik | 1851 | SC Jäklechemie | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1 | 11.25 | |
4. | Roß,Sandra | 1745 | W | SC Jäklechemie | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 3 | 10.25 |
5. | Adelhütte,Dennis | 2002 | SC Jäklechemie | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 2 | 12.50 | |
6. | Kraus,Sebastian | 1953 | SC Jäklechemie | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1 | 9.25 | |
7. | Braun,Kristin | 1923 | W | SC Jäklechemie | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | — | 6.50 |
8. | Roß,Thomas | 1961 | SC Jäklechemie | GER | 0 | 2 | 5 | 1.0 | — | 3.75 |
.
.
Martin wurde bereits zum dritten Mal Vereinsmeister. Herzlichen Glückwunsch!
Michael wird sensationell Zweiter und ist damit ebenso für die Gruppe A im neuen Jahr gesetzt.
.
.