Paarungen Tabelle
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Attr. | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Adelhütte,Dennis | 2002 | SC Jäklechemie | |
| 2. | Roß,Sandra | 1745 | W | SC Jäklechemie |
| 3. | Killmann,Martin | 2071 | SC Jäklechemie | |
| 4. | Kraus,Sebastian | 1953 | SC Jäklechemie | |
| 5. | Effenberg,Michael | 1611 | SC Jäklechemie | |
| 6. | Roß,Thomas | 1961 | SC Jäklechemie | |
| 7. | Braun,Kristin | 1923 | W | SC Jäklechemie |
| 8. | Bachhuber,Dominik | 1851 | SC Jäklechemie |
