Kristin auf Platz 4 und 5 im bayerischen Frauen-Schnellschach und -Blitz!

Zuletzt am 9. Oktober 2023 aktualisiert

Seit Aylin Albayrak (SC Noris-Tarrasch Nürnberg) die Führung im bayerischen Frauenschach übernahm, werden die Blitz- und die Schnellschachdisziplinen in Nürnberg ausgetragen (im Gegensatz zu fast allen anderen bayerischen Meisterschaften, die eher etwas weiter weg ausgetragen werden… ;). Eine gute Gelegenheit, für unsere Damen zu glänzen! Und traditionell schmeißt sich für uns Kristin Braun auch in den Ring, bei beiden Disziplinen. Neu dabei von uns auch Jungtalent Julia Nesmjanowitsch, die beim Schnellschach mitspielte. Unzuguterletzt sei auch noch erwähnt, dass seit dem letzten Jahr Dominik Bachhuber seinen regionalen Schiedsrichterschein bei dem Turnier aktiv verwendet und es erfolgreich pfeift.

Favorisiert war bei beiden Turnieren WIM Yelyzaveta Hrebenshchykova (SC Noris-Tarrasch Nürnberg), welche auch beide Turniere souverän gewann, das Blitz mit 11/13 Punkten vor Steffi Arnhold (SC Bavaria Regensburg), Nato Imnadze (1. Bayerischer Frauenschachverein) und Larisa Kalinina (SC 1957 Bad Königshofen) mit jeweils 10 Punkten. Kristin selbst wurde mit 8,5 Punkten Fünfte, schlug dabei aber auch die Siegerin. Das Schnellschach gewann Yelyzaveta mit 6,5/7 vor Nato Imnadze und Jana Bardorz (TSV 1869 Rottendorf). Jana hatte 5 Punkte – genau wie Kristin, und auch die Buchholz war gleich, dafür hatte Jana hauchdünn die bessere Drittwertung und verwies Kristin auf Platz 4. Obwohl zwei mal knapp das Podest fehlt, zwei sehr gute Turniere unserer stärksten Frau – gogogo! Julia musste sich beim Schnellschach noch der Erfahrung der Gegnerinnen geschlagen geben udn wurde mit 2,5 Punkten 21. Für die Qualifikation hat es für Kristin damit übrigens nciht ganz gereicht (die ersten beiden qualifizieren sich für die Deutsche), aber es gibt ja auch sowas wie Freiplätze und Nachrückerinnen… 🙂

Turnierseite (?)

Tabelle Blitz:

Rangliste:  Stand nach der 13. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Hrebenshchykova,Yelyzaveta WIM 2299 SC Noris-Tarrasch Nürnberg UKR 11 0 2 11.0 95.0 76.50
2 Arnhold,Steffi   2142 SC Bavaria Regensburg GER 9 2 2 10.0 95.5 69.25
3 Imnadze,Nato WIM 2207 1. Bayerischer  Frauenschachverein GEO 9 2 2 10.0 94.0 68.50
4 Kalinina,Larisa WIM 2093 SC 1957 Bad Königshofen UKR 10 0 3 10.0 94.0 65.00
5 Braun,Kristin   1932 SC JÄKLECHEMIE Talente GER 8 1 4 8.5 97.5 57.75
6 Bardorz,Jana   2073 TSV 1869 Rottendorf GER 7 2 4 8.0 98.5 58.25
7 Albayrak,Berrak   1674 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER 6 1 6 6.5 96.5 38.25
8 Wagner,Margarethe   1827 SC 1868 Bamberg GER 6 1 6 6.5 96.5 37.00
9 Albayrak,Nese Pinar   1904 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER 6 1 6 6.5 93.0 36.50
10 Leuchsenring,Christina   1890 ATSV Oberkotzau GER 5 3 5 6.5 89.0 36.25
11 Reich,Elisabeth   1567 ATSV Oberkotzau GER 5 3 5 6.5 79.5 34.50
12 Potstada,Kathrin   1797 SK 1907 Kulmbach GER 6 1 6 6.5 78.5 32.50
13 Leuchsenring,Delia   1097 ATSV Oberkotzau GER 6 1 6 6.5 74.0 30.75
14 Belogolovko,Anna   1455 SC 1957 Bad Königshofen UKR 6 0 7 6.0 84.5 30.50
15 Walter,Gabriele   1577 SV Lauf a.d.P. GER 6 0 7 6.0 76.5 33.50
16 Hofmann,Karina   1620 Schachklub Weiden GER 5 1 7 5.5 98.0 32.25
17 Cheredzhiyska,Iva   1693 TV Tegernsee GER 5 1 7 5.5 85.0 30.25
18 Albayrak,Melissa   1352 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER 5 1 7 5.5 77.0 30.25
19 Ratushna,Olha   1467 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd
UKR 4 2 7 5.0 70.5 23.25
20 Türel,Tugce   1297 Schachfreunde München TUR 4 1 8 4.5 78.0 23.50
21 Albayrak,Aylin   1616 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER 4 0 9 4.0 76.0 20.50
22 Prokscha,Charlotte   1341 FC Bayern München GER 3 2 8 4.0 75.0 19.50
23 Cakar,Rabia       2 0 6 2.0 60.5 7.50
24 Liashko,Maria     SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd
0 0 4 0.0 48.0 0.00

 

Tabelle Schnellschach:

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land S R V Pkte Buh SoBerg
1 Hrebenshchykova,Yelyzaveta WIM 2299 SC Noris-Tarrasch Nürnberg UKR 6 1 0 6.5 30.5 28.00
2 Imnadze,Nato WIM 2207 1. Bayerischer Frauenschachverein GEO 5 1 1 5.5 29.5 20.50
3 Bardorz,Jana   2073 TSV 1869 e. V. Rottendorf GER 4 2 1 5.0 31.0 21.25
4 Braun,Kristin   1932 SC JÄKLECHEMIE Talente GER 4 2 1 5.0 31.0 19.25
5 Reich,Elisabeth   1567 ATSV Oberkotzau GER 3 3 1 4.5 25.0 14.25
6 Albayrak,Berrak   1674 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER 4 1 2 4.5 25.0 13.75
7 Kalinina,Larisa WIM 2093 SC 1957 Bad Königshofen UKR 4 0 3 4.0 33.0 16.50
8 Albayrak,Nese Pinar   1904 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER 4 0 3 4.0 27.5 10.50
9 Wagner,Margarethe   1827 SC 1868 Bamberg GER 4 0 3 4.0 25.0 11.00
10 Schmatz,Monika   1187 SK Penzberg GER 4 0 3 4.0 21.0 9.00
11 Albayrak,Aylin   1616 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER 3 1 3 3.5 27.5 11.75
12 Neumeier,Valentin   1581 SK Kelheim 1920 GER 3 1 3 3.5 26.0 8.75
13 Prokscha,Charlotte   1341 FC Bayern München GER 2 3 2 3.5 23.5 9.25
14 Leuchsenring,Christina   1890 ATSV Oberkotzau GER 2 2 2 3.0 24.5 7.50
15 Leuchsenring,Delia   1097 ATSV Oberkotzau GER 3 0 3 3.0 22.5 5.00
16 Paliwal,Kashika     FC Bayern München 3 0 4 3.0 21.0 7.00
17 Belogolovko,Anna   1455 SC 1957 Bad Königshofen UKR 2 2 3 3.0 19.5 5.50
18 Türel,Tugce   1297 Schachfreunde München TUR 2 2 3 3.0 18.0 6.00
19 Hofmann,Karina   1620 Schachklub Weiden GER 2 1 4 2.5 25.5 6.25
20 Ratushna,Olha   1467 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd UKR 2 1 4 2.5 23.0 6.00
21 Nesmjanowitsch,Julia   1168 SC JÄKLECHEMIE Talente GER 2 1 4 2.5 18.0 3.75
22 Narr,Irmgard   1603 SC Mühlhof-Reichelsdorf GER 2 0 5 2.0 18.5 2.00
23 Bulmer,Susanne   1379 SK Kriegshaber GER 1 0 6 1.0 19.5 2.50

 

Impressionen:

Schreibe einen Kommentar