Zuletzt am 12. Januar 2026 aktualisiert
Gegen den Ligafavoriten der SG Zirndorf/Macabbi Nürnberg 1 kam unsere Zweite ordentlich unter die Räder. Nur zu siebt angetreten, und an fast jedem Brett mit 200 DWZ-Punkten Rückstand, mussten wir am Ende mit 1:7 die Segel streichen. Einzig Ersatzspielerin Julia Nesmjanowitsch verhinderte mit ihrem Sieg, dass es zur Höchststrafe kam.
Damit verloren wir unser erstes Spiel der Saison, sind aber nach wie vor mit Platz 4 gut dabei. In der nächsten Runde geht es gegen SK Nürnberg 1911 1, welche ein wenig überraschend gegen das Ligaschlusslicht BSGW Erlangen unterlagen.
Einzelergebnisse:
| 1 | SC JÄKLECHEMIE 2 | DWZ | ELO | – | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 1 | DWZ | ELO | 1 – 7 | ||
| 1 | 1 | Kittler, Alexander | 2026 | 1945 | – | 1 | Dudnikov, Mykyta | 2063 | 2058 | – – + |
| 2 | 2 | Liemann, Michael | 1951 | 2016 | – | 2 | Seibold, Hubert, Dr. | 1994 | 2034 | 0 – 1 |
| 3 | 3 | Schäfer, Ann-Kathrin | 1748 | 1792 | – | 4 | Krasnikov, Paul | 1933 | 0 – 1 | |
| 4 | 5 | Klein, Rainer | 1746 | 1881 | – | 5 | Levit, Vladimir | 1954 | 0 – 1 | |
| 5 | 6 | Killmann, Reinmar, Dr. | 1738 | 1777 | – | 6 | Bildt, Thomas | 1945 | 2029 | 0 – 1 |
| 6 | 7 | Yanpala, Oguz Faruk | 1633 | 1624 | – | 7 | Njemirowskij, Ruslan | 1928 | 0 – 1 | |
| 7 | 8 | Marczok, Robert | 1626 | 1753 | – | 8 | Lange, Carsten | 1825 | 2052 | 0 – 1 |
| 8 | 16 | Nesmjanowitsch, Julia | 1576 | 1660 | – | 14 | Belich, Max | 1407 | 1738 | 1 – 0 |
| Schnitt: | 1755 | 1806 | – | Schnitt: | 1881 | 1982 | ||||
