Zuletzt am 19. Oktober 2025 aktualisiert
Bei der Oktoberrunde in der Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft ging es frei von Talenten zur Sache. Unter 22 Teilnehmer:innen gewann am Ende in einem stark besetzten Feld Albert Lemba mit 11,5 Punkten vor den FMs Stepan Mohylyni und Vitaliy Promyshlyanskyy (alle NT Nürnberg).
Die Novemberrunde findet bei uns am 21.11. statt!
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemba,Albert | 10 | 3 | 0 | 11.5 | 98.5 | 82.25 |
| 2 | FM Mohylnyi,Stepan | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 98.0 | 77.75 |
| 3 | FM Promyshlyanskyy,Vitaliy | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 97.5 | 76.75 |
| 4 | Chatziioakimidis,Niko | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 98.5 | 74.75 |
| 5 | Pikal,Alexander,Dr. | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 100.5 | 53.00 |
| 6 | Just,Hannes | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 98.5 | 49.50 |
| 7 | Albayrak,Berrak | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 97.0 | 41.00 |
| 8 | Renner,Christian | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 92.5 | 30.50 |
| 9 | Engel,David | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 88.0 | 29.50 |
| 10 | Oram,Thomas | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 82.5 | 27.00 |
| 11 | Hahn,Thomas | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 82.0 | 25.75 |
| 12 | Mättig,Stefan | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 93.0 | 29.00 |
| 13 | Sulkiewicz,Georg | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 88.0 | 25.00 |
| 14 | König,Larry | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 73.0 | 24.50 |
| 15 | Hestermann,Hans-Ludwig | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 69.0 | 24.00 |
| 16 | Verbytskyi,Denys | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 82.5 | 18.50 |
| 17 | Heimann,Jonas | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 75.5 | 24.50 |
| 18 | Ott,Juan Luis | 3 | 3 | 7 | 4.5 | 72.0 | 16.00 |
| 19 | Chanishvili,Noa | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 69.0 | 15.50 |
| 20 | Albayrak,Aylin | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 67.0 | 15.25 |
| 21 | Majid,Hakim | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 66.5 | 10.50 |
| 22 | Sarwar,Aram | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 70.0 | 0.00 |
