Zuletzt am 19. Oktober 2025 aktualisiert
Als leichter Außenseiter angetreten, unterlag die Vierte zum Saisonstart als Absteiger aus der K2 gegen Nürnberg Süd 7. Wieder-Einsteiger und Brett 1 Tobi Völk und auch Neu-Mannschaftsführerin Alisa Holz-Män konnten in ihren neuen Rollen souverän ausfüllen und gewannen, Büsra Kaplan konnte noch ein Remis beisteuern. Der Rest unterlag leider, womit der Kampf 2,5:5,5 endete.
Zur nächsten Runde geht es dann daheim gegen die Dritte von SG Mühlhof-Reichelsdorf/Schwabach.
Einzelergebnisse:
| 1 | SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | – | SC JÄKLECHEMIE 4 | DWZ | 5½ – 2½ | ||
| 1 | 1 | Koltsov, Roman | 1540 | – | 1 | Völk, Tobias | 1760 | 0 – 1 |
| 2 | 3 | Dvoishes, David | 1441 | – | 3 | Ryaguzov, Mikhail | 1420 | 1 – 0 |
| 3 | 4 | Averin, Alex | 1330 | – | 4 | Böhner, Alexander | 1273 | 1 – 0 |
| 4 | 5 | Chitluri, Prajna Sai | 1342 | – | 5 | Holzmann, Alisa | 1342 | 0 – 1 |
| 5 | 7 | Prunskii, Viacheslav | 1305 | – | 6 | Brinkmann, Jörg | 1236 | 1 – 0 |
| 6 | 8 | Iong, Kailin | – | 7 | Kelmendi, Bashkin | 1287 | 1 – 0 | |
| 7 | 13 | Beltz, Jörg | 1171 | – | 9 | Kaplan, Büsra | 1094 | ½ – ½ |
| 8 | 16 | Jansen, Alex | – | 11 | Heigwer, Florian | 1076 | 1 – 0 | |
| Schnitt: | 1354 | – | Schnitt: | 1311 | ||||
