Vereinsmeisterschaft 2023

SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V.

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Killmann,Reinmar,   1753   SC JÄKLECHEMIE  GER 3 1 0 3.5 14.0
2. Bachhuber,Dominik   1984   SC JÄKLECHEMIE  GER 3 1 0 3.5 12.5
3. Marczok, Robert       SC JÄKLECHEMIE  3 0 1 3.0 15.5
4. Hofer,Stefan   1925   TSV Cadolzburg  GER 2 1 1 2.5 15.5
5. Söllner,Jakob   1448   SC JÄKLECHEMIE  2 1 1 2.5 13.5
6. Kraus,Sebastian   2026   SC JÄKLECHEMIE  GER 2 0 2 2.0 13.0
7. Antipka,Gherman   1504   SC JÄKLECHEMIE  2 0 2 2.0 12.5
7. Jusic, Enes       SC JÄKLECHEMIE  2 0 2 2.0 12.5
9. Vilinski,Mark   1209   SC JÄKLECHEMIE  1 0 3 1.0 13.0
10. Gündel,Kay   1287   SC JÄKLECHEMIE  GER 1 0 3 1.0 12.0
10. Vilinski,Jan   1083   SC JÄKLECHEMIE  1 0 3 1.0 12.0
12. Völk,Tobias   1717 * SC JÄKLECHEMIE  GER 0 0 3 0.0 9.0

 

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Killmann,Reinmar   (3½) 2. Bachhuber,Domini   (3½)  –   
2 3. Hofer,Stefan   (2½) 12. Marczok, Robert   (3)  –   
3 7. Söllner,Jakob   (2½) 11. Jusic, Enes   (2)  –   
4 6. Antipka,Gherman   (2) 9. Vilinski,Mark   (1)  –   
5 10. Vilinski,Jan   (1) 8. Gündel,Kay   (1)  –   
6 1. Kraus,Sebastian   (2) 13. spielfrei   (0) + – –  

 

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Bachhuber,Domini   (2½) 3. Hofer,Stefan   (2½)  1 – 0  
2 4. Killmann,Reinmar   (2½) 6. Antipka,Gherman   (2)  1 – 0  
3 1. Kraus,Sebastian   (2) 12. Marczok, Robert   (2)  0 – 1   
4 10. Vilinski,Jan   (1) 7. Söllner,Jakob   (1½)  0 – 1   
5 11. Jusic, Enes   (1) 9. Vilinski,Mark   (1) + – –  
6 8. Gündel,Kay   (0) 13. spielfrei   (0) + – –  

 

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Hofer,Stefan   (2) 4 Killmann,Reinmar   (2) ½ – ½  
2 9 Vilinski,Mark   (1) 2 Bachhuber,Domini   (1½)  0 – 1  
3 7 Söllner,Jakob   (1½) 1 Kraus,Sebastian   (1)  0 – 1  
4 12 Marczok, Robert   (1) 11 Jusic, Enes   (1)  1 – 0  
5 8 Gündel,Kay   (0) 6 Antipka,Gherman   (1)  0 – 1  
6 10 Vilinski,Jan   (0) 5 Völk,Tobias   (0)  + – –   

 

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Bachhuber,Domini   (1) 7. Söllner,Jakob   (1) ½ – ½  
2 11. Jusic, Enes   (1) 3. Hofer,Stefan   (1) 0 – 1  
3 4. Killmann,Reinmar   (1) 12. Marczok, Robert   (1) 1 – 0  
4 1. Kraus,Sebastian   (0) 8. Gündel,Kay   (0) 1 – 0  
5 9. Vilinski,Mark   (0) 5. Völk,Tobias   (0) + – –  
6 6. Antipka,Gherman   (0) 10. Vilinski,Jan   (0) 1 – 0  

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kraus,Sebastian   () 7. Söllner,Jakob   () – – +  
2 8. Gündel,Kay   () 2. Bachhuber,Dominik   () 0 – 1  
3 3. Hofer,Stefan   () 9. Vilinski,Mark   () + – –  
4 10. Vilinski,Jan   () 4. Killmann,Reinmar   () 0 – 1  
5 5. Völk,Tobias   () 11. Jusic, Enes   () 0 – 1  
6 12. Marczok, Robert   () 6. Antipka,Gherman   () 1 – 0