Die zweite Ausgabe der Blitzolympiade hatte dieses Jahr einiges an Besonderheiten zu bieten. Zum einen spielten die 13 Teilnehmer dank bestem Wetter erstmalig ein Blitzturnier auf der Terrasse unseres Spiellokals aus. Für den einen oder anderen Fehler zu späterer Stunde konnten dann auch die zwischenzeitlich etwas schlechteren Lichtverhältnisse als Ausrede herangezogen werden. 😉 Zum anderen wurde das Turnier mal wieder in mittlerweile ungewohnter “Old-School-Manier” organisiert. Nachdem kein Laptop zur Verfügung stand wurden Paarungen und Kreuztabelle per Hand erstellt und ausgefüllt. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an Sandra und Thomas Roß, die dabei fleißig unterstützten.
.
Zum Schachlichen: Im für die meisten durchaus ungewohnten 3+2 Inkrement-Zeitmodus verlief der Kampf um den Turniersieg sehr spannend. Nach 9 Runden lag Gastspieler Roland Dyroff ohne Punktverlust vorne. Jedoch waren danach auch noch 4 Runden zu spielen und in umkämpften Partien verlor er gegen Martin Killmann und Alexander Kittler. Ersterer konnte sich trotz einer frühen Niederlage gegen “Chefchen” Peter Lingl mit 11/12 den Turniersieg sichern. Damit führt er auch weiterhin in der Gesamtwertung, Zweiter ist aktuell Alexander Kittler. Unten steht die (mittlerweile digitalisierte) Kreuztabelle mit den restlichen Ergebnissen.
.
Die nächste Runde der Blitzolympiade steigt mit dem Handicap-Blitz am 20.07. – unmittelbar vor dem Sommerfest. Dabei haben Spieler mit mehr DWZ weniger Bedenkzeit. Hier gibt es also viel Potential für auf den ersten Blick überraschende Ergebnisse. Wir hoffen wieder auf zahlreiche Teilnahme! 🙂
.
.
Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Killmann | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
2. | Alexander Kittler | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
3. | Roland Dyroff | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
4. | Tobias Völk | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
5. | Tim Bursian | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
6. | Mark Vilinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
7. | David Denninger | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 |
8. | Peter Lingl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
9. | Tobias Vemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | X | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 |
10. | Tanja Denninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 3 |
11. | Seryozka Hamazaspyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 3 |
12. | Kay Gündel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 2 |
13. | Jan Vilinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
.
..