Termine und Berichte:
:
1. Disziplin | Würfelblitz | Sa, 17.03.2018 |
2. Disziplin | Inkrementblitz | Sa, 16.06.2018 |
3. Disziplin | Handicapblitz | Fr, 12.10.2018 |
4. Disziplin | Chess 960 | Fr, 14.12.2018 |
.
.
:
.
.
Endstand:
.
.
Ja, wer wenn nicht er? Aller guten Dinge sind drei und so sichert sich Dennis Adelhütte zum dritten Mal in Folge – unangefochten – den Titel des Vereinsmeisters im Blitzschach. Bereits nach drei von vier Disziplinen stand fest, dass er vom Platz an der Sonne nicht mehr zu verdrängen ist. Bis dato mit der vollen Punkteausbeute fehlte beim Chess 960 ein bisschen das Finetuning, um auch den Grand Slam zu erreichen. Diesen vermasselten ihm Kristin und Martin, welcher in der Gesamtwertung seinen zweiten Rang verteidigte.
.
Ausschreibung
.
.
.
.
.
Ja, wer wenn nicht er? Aller guten Dinge sind drei und so sichert sich Dennis Adelhütte zum dritten Mal in Folge – unangefochten – den Titel des Vereinsmeisters im Blitzschach. Bereits nach drei von vier Disziplinen stand fest, dass er vom Platz an der Sonne nicht mehr zu verdrängen ist. Bis dato mit der vollen Punkteausbeute fehlte beim Chess 960 ein bisschen das Finetuning, um auch den Grand Slam zu erreichen. Diesen vermasselten ihm Kristin und Martin, welcher in der Gesamtwertung seinen zweiten Rang verteidigte.
.
Ausschreibung
.
.
.
.
.
.
Gesamtwertung:
.
.
.
Gesamtwertung:
.
.
Platz | Name | Würfel | Inkrement | Handicap | Chess960 | Gesamt |
1 | Dennis Adelhütte | 10 | 10 | 10 | 30 | |
2 | Martin Killmann | 7 | 9 | 9 | 25 | |
3 | Marco Floegel (G) | 9 | 7 | 16 | ||
4 | Philipp Junk | 8 | 6 | 14 | ||
5 | Alexander Kittler | 6 | 7 | 13 | ||
6 | Seryozka Hamazaspyan | 7 | 4 | 11 | ||
7 | Kristin Braun | 10 | 10 | |||
8 | Ralf Bogendörfer | 9 | 9 | |||
9 | Dominik Bachhuber | 8 | 8 | |||
10 | Tobias Völk | 8 | 8 | |||
11 | Alexander Franz | 1 | 6 | 7 | ||
12 | Christian Kuchler | 6 | 6 | |||
13 | Mark Vilinski | 4 | 2 | 6 | ||
14 | David Denninger | 1 | 5 | 6 | ||
15 | Paul Kästlen | 5 | 5 | |||
16 | Tim Bursian | 5 | 5 | |||
17 | Dr. Reinmar Killmann | 4 | 4 | |||
18 | Tanja Denninger | 3 | 1 | 4 | ||
19 | Jan Vilinski | 1 | 3 | 4 | ||
20 | Bashkin Kelmendi | 3 | 3 | |||
21 | Peter Lingl | 2 | 2 | |||
22 | Lovis Denninger | 2 | 2 | |||
23 | Tobias Vemmer | 1 | 1 | |||
24 | Florian Heigwer | 1 | 1 |
:
:
:
: