| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Braun,Kristin | 1970 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 67.50 |
| 2. | Meulner,Fabian | 2014 | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 65.75 |
| 3. | Wagner,Robert | 2076 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 61.75 |
| 4. | Bachhuber,Dominik | 1983 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 42.25 |
| 5. | Bursian,Tim | 1659 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 35.75 |
| 6. | Marczok,Robert | 1610 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 31.50 |
| 7. | Antipka,Gherman | 1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 26.50 |
| 8. | Bogendörfer,Ralf | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 23.25 |
| 9. | Lingl,Peter | 1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 23.25 |
| 10. | Nesmjanowitsch,Julia | 1390 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.50 |
| 11. | Held,Philip | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 13.00 |
| 12. | Hartmann,Robert | 1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 11.50 |
| 13. | Holzmann,Alisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 | |
| 14. | Nesmjanowitsch,Oxana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
AusschreibungBlitz2023
