Stand nach der 5. Runde:
| Name | Punkte | Dir. Vergleich | Buchholz | Buchholz – 1 |
|
| 1 | Bachhuber, Dominik | 5.0 | 13.0 | ||
| 2 | Adelhütte, Dennis | 4.0 | 15.0 | ||
| 3 | Braun, Kristin | 3.0 | 16.0 | 15.0 | |
| 4 | Völk, Tobias | 3.0 | 16.0 | 14.0 | |
| 5 | Franz, Alexander | 3.0 | 10.0 | ||
| 6 | Schalaev, Seryozka | 3.0 | 9.0 | ||
| 7 | Bursian, Tim | 2.0 | 17.0 | ||
| 8 | Trefflich, Marcus | 2.0 | 13.0 | ||
| 9 | Hartmann, Robert | 2.0 | 9.0 | ||
| 10 | Gündel, Kay | 1.0 | 1.0 | 12.0 | |
| 11 | Demir, Moritz | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 9.0 |
| 11 | Zhang, Leon | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 9.0 |
