| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | DWZ | At | Verein | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavik,Fabian | 1488 | SC Stein 1998 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 7.50 | |
| 2. | Albayrak,Nese Pinar | 1494 | W | Zabo-Eintr. Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 8.00 |
| 3. | Adelhardt,Lisa | 1500 | W | Schachtreff Röttenbach | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 5.50 |
| 4. | Ott,Hans | 1566 | Zabo-Eintr. Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 6.00 | |
| 5. | Albayrak,Berrak | 1512 | W | Zabo-Eintr. Nürnberg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.25 |
| 6. | Hamazaspyan,Seryozka | 1549 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 3.25 | |
| 7. | Großner,Josef | 1572 | SF Fürth | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 3.50 | |
| 8. | Haschemi,Said Habieb | 1584 | SG 1882 Fürth | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.50 | |
| 9. | Klinger,Klaus | 1516 | Zabo-Eintr. Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.50 | |
| 10. | Albayrak,Atilla | 1437 | Zabo-Eintr. Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | |
| 11. | Mankus,Siegfried | 1550 | Zabo-Eintr. Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 1.50 | |
| 12. | Franz,Alexander | 1449 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 2.75 | |
| 13. | Lingl,Peter | 1459 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 1.50 | |
| 14. | Dreiseitel,Ursula | 1426 | * | SG 1882 Fürth | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 10.0 | 0.50 |
