Zuletzt am 13. März 2025 aktualisiert
!!!!!!!ACHTUNG: Das MÄRZBLITZTURNIER AM 14.03. FINDET, ANDERS ALS IN DER AUSSCHREIBUNG ANGEKÜNDIGT, BEI NORIS-TARRASCH NÜRNBERG STATT!!!!!!!
War es der nicht-ganz-so-spontane Tausch von uns mit Noris-Tarrasch Nürnberg, der die Ansbacher zum Verpassen der Runde 1 führte? Oder war es doch die Standard-Ansbacher/Bindlacher-Verspätung, die man auch normalerweise kennt? Man weiß es nicht… 😉
Dem Turnier als solchem tat das aber keinen Abbruch – obwohl nicht schlecht besetzt, ließ der letztjährige Gesamtsieger Markus Albert absolut nichts anbrennen, stieg zur 2. Runde ein und gewann mit 12/12 dominant das Turnier! Bestes Talent wurde Dennis mit 10/13 auf Platz 2. Das Podest komplettiert wurde von Michi Braun (SC Noris-Tarrasch Nürnberg) mit 9,5/13.
Auch sehr stark abgeschnitten hat unser Youngster Oguz Faruk Yanpala mit 6,5 Punkten – Platz 11!
Zur Gesamtwertung kommt ihr hier. Im Folgenden noch die Tabelle, in fett markiert unsere Vereinsmitglieder.
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albert,Markus | 2221 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 96.5 | ||||||||||||
| 2. | Adelhütte,Dennis, | 2036 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 97.5 | |||||||||||
| 3. | Braun,Michael | 2111 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 98.5 | |||||||||||
| 4. | Wagner,Florian | 2226 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 96.0 | |||||||||||
| 5. | Ronsin,Corentin | 1909 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 96.5 | |||||||||||
| 6. | Pikal,Alexander,D | 1942 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 94.5 | |||||||||||
| 7. | Engel,David | 1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 95.0 | |||||||||||
| 8. | Wittmann,Karl | 2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 94.0 | |||||||||||
| 9. | Redzepovic,Irfan | 2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 93.5 | |||||||||||
| 10. | Schlötterer,Herma | 1781 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 84.0 | ||||||||||||
| 11. | Yanpala,Oguz Faru | 1481 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 6.5 | 70.0 | ||||||||||||
| 12. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 6.0 | 96.5 | |||||||||||
| 13. | Edelmayer,Luis | 1189 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 88.5 | |||||||||||||
| 14. | König,Larry | 1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 84.5 | ||||||||||||
| 15. | Ahlich,Thomas | 1814 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 82.0 | |||||||||||
| 16. | Oram,Thomas | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 81.0 | ||||||||||||
| 17. | Rieber,René | 1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 80.0 | |||||||||||||
| 18. | Killmann,Reinmar, | 1732 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 74.0 | |||||||||||
| 19. | Hestermann,Hans-L | 1726 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 72.5 | ||||||||||||
| 20. | Vilinski,Jan | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 71.5 | ||||||||||||
| 21. | Spear,Jonas | 1344 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 5.5 | 68.5 | ||||||||||||
| 22. | Ott,Juan Luis | 1279 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 68.5 | ||||||||||||
| 23. | Pohl,Steffen | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 5.0 | 73.5 | |||||||||||
| 24. | Hahn,Thomas | 1672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 4.5 | 75.5 | ||||||||||||
| 25. | Lingl,Peter | 1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 2.5 | 72.5 | ||||||||||||
