| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Postbauer | xx | 5 | 6½ | 6½ | 6 | 4½ | 15 | 28,5 |
| 2. | SC Jäklechemie 4 | 3 | xx | 4 | 5 | 6 | 5 | 10 | 23,0 |
| 3. | Zabo-Eintracht N. 7 | 1½ | 4 | xx | 2 | 4½ | 5½ | 7 | 22,5 |
| 4. | TSV Cadolzburg 2 | 1½ | 3 | 6 | xx | 4 | 3 | 4 | 17,5 |
| 5. | SK Neumarkt 4 | 2 | 2 | 3½ | 4 | xx | 4½ | 4 | 16,0 |
| 6. | SC Stein 1998 3 | 3½ | 3 | 2½ | 4 | 3½ | xx | 3 | 16,5 |

