Rang | Mannschaft | M.Pkt. | B.Pkt. |
---|---|---|---|
1. | SG 1882 Fürth | 9 – 1 | 16,0 – 4,0 |
2. | SK Herzogenaurach | 7 – 3 | 12,0 – 8,0 |
3. | SG Kirchehrenbach | 6 – 4 | 10,0 – 10,0 |
4. | SV Neustadt/Aisch | 5 – 5 | 10,0 – 10,0 |
5. | SC Erlangen 48/88 | 4 – 6 | 9,5 – 10,5 |
6. | SC JÄKLECHEMIE | 4 – 8 | 9,0 – 15,0 |
7. | BSGW Erlangen | 1 – 9 | 5,5 – 14,5 |
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: