Spieler | DWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Pkt. | % | ±DWZ |
01 Braun,Kristin | 1870 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | + | 3.5 | 44 | -32 | |
02 Junk,Philipp | 1871 | ||||||||||||
03 Bursian,Tim | 1644 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 40 | +9 | ||||
04 Völk,Tobias | 1735 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3.5 | 44 | +1 | |
05 Denninger,David | 1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1.0 | 11 | -57 |
06 Lingl,Xenia | 1671 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 4.0 | 50 | +3 | |
07 Halamicek,Robin | 1576 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 50 | +36 | |
08 Effenberg,Michael | 1611 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 43 | +6 | ||
09 Hennch,Thomas | 1629 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 83 | +26 | ||||||
10 Petermann,Jan | 1635 | 1 | 0 | 1 | – | 1 | 3.0 | 60 | +22 | ||||
11 Jaegers,Christiane | 1389 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 33 | +14 | ||||||
12 Klein,Rainer | 1690 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 33 | -25 | ||||||
13 Bogendörfer,Ralf | 1532 | 0 | ½ | 0.5 | 25 | -13 | |||||||
14 Franz,Alexander | 1373 | ||||||||||||
15 Kästlen,Paul Carl | 1401 | ||||||||||||
16 Lingl,Peter | 1429 | 1 | 1.0 | 100 | +26 | ||||||||
17 Vemmer,Tobias | 1323 | 0 | 0.0 | 0 | -19 | ||||||||
18 Brinkmann,Jörg | 1176 |
:
:
:
: