| Paarungsliste der 1. Runde | |||||
| Nr. | Teilnehmer | – | Nr. | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Bressler,Günter | – | 8. | Floegel,Marco | + – |
| 4. | Dyroff,Roland | – | 7. | Denninger,David | 1 – 0 |
| 5. | Meyer,Nico | – | 6. | Klein,Rainer | 1 – 0 |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||
| Nr. | Teilnehmer | – | Nr. | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1. | Mankus,Siegfried | – | 8. | Floegel,Marco | + – |
| 2. | Bressler,Günter | – | 7. | Denninger,David | 0 – 1 |
| 4. | Dyroff,Roland | – | 5. | Meyer,Nico | 1 – 0 |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||
| Nr. | Teilnehmer | – | Nr. | Teilnehmer | Ergebnis |
| 8. | Floegel,Marco | – | 5. | Meyer,Nico | – + |
| 6. | Klein,Rainer | – | 4. | Dyroff,Roland | 0 – 1 |
| 1. | Mankus,Siegfried | – | 2. | Bressler,Günter | ½ – ½ |
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||
| Nr. | Teilnehmer | – | Nr. | Teilnehmer | Ergebnis |
| 8. | Floegel,Marco | – | 6. | Klein,Rainer | – + |
| 7. | Denninger,David | – | 5. | Meyer,Nico | ½ – ½ |
| 1. | Mankus,Siegfried | – | 4. | Dyroff,Roland | 0 – 1 |
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||
| Nr. | Teilnehmer | – | Nr. | Teilnehmer | Ergebnis |
| 4. | Dyroff,Roland | – | 2. | Bressler,Günter | 1 – 0 |
| 5. | Meyer,Nico | – | 1. | Mankus,Siegfried | 1 – 0 |
| 6. | Klein,Rainer | – | 7. | Denninger,David | ½ – ½ |
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||
| Nr. | Teilnehmer | – | Nr. | Teilnehmer | Ergebnis |
| 8. | Floegel,Marco | – | 7. | Denninger,David | – + |
| 1. | Mankus,Siegfried | – | 6. | Klein,Rainer | – + |
| 2. | Bressler,Günter | – | 5. | Meyer,Nico | 0 – 1 |
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||
| Nr. | Teilnehmer | – | Nr. | Teilnehmer | Ergebnis |
| 4. | Dyroff,Roland | – | 8. | Floegel,Marco | + – |
| 6. | Klein,Rainer | – | 2. | Bressler,Günter | 1 – 0 |
| 7. | Denninger,David | – | 1. | Mankus,Siegfried | 1 – 0 |
:
:
