Zuletzt am 27. Oktober 2026 aktualisiert
Nachdem wir ein paar starke Spieler in andere Mannschaften abgaben, entschieden wir uns, den letzte Saison erspielten Aufstieg nicht wahr zu nehmen. Auch nicht das schlechteste, haben wir auch ein paar neue Gesichter in der Vierten, und wollen v.a. die Jugend noch mehr fördern. Auch debütiert Alexander Böhner diese Saison nicht nur am Spitzenbrett, sondern als Mannschaftsführer.
Und dabei gelang ihm gleich der doppelte Coup: Es gelang ihm nicht nur als Außenseiter ein Sieg, sondern auch der Mannschaft. Lediglich unsere Neu-Youngster Felix Schmitt und Levi Pirner zahlten Lehrgeld, die Alteingesessenen (yes, auch Jan und Jonas zählen da) holten aber die Kohlen aus dem Feuer und setzten zum souveränen 5,5:2,5-Sieg in einem nominell ausgeglichenen Kampf an.
Ein positiver Einstand, welcher uns auf Platz 2 beförderte. Natürlich mit acht übrigen Runden nicht aussagekräftig – nächste Runde geht es gegen SV Postbauer 2, welche ebenfalls gewannen.
Einzelergebnisse:
| Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Knoop, Michael | 1746 | 0 – 1 | 1 | Böhner, Alexander | 1573 |
| 2 | 3 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1669 | 1 – 0 | 3 | Schmitt, Felix | |
| 3 | 4 | Schneider, Reinhard | 1545 | ½ – ½ | 4 | Spear, Jonas | 1705 |
| 4 | 5 | Gusar, Efim | 0 – 1 | 5 | Kelmendi, Bashkin | 1586 | |
| 5 | 6 | Ge, Huien | 1605 | 0 – 1 | 6 | Bloshchanevich, Nikita | 1460 |
| 6 | 8 | Rudchenko, Valeriia | 1504 | 0 – 1 | 7 | Vilinski, Jan | 1618 |
| 7 | 9 | Ngo, Tuan-Kiet | 1510 | 0 – 1 | 9 | Pirner, Robert, Dr. | |
| 8 | 10 | Brohm, Stefan | 1513 | 1 – 0 | 13 | Pirner, Levi | |
| Ø Schnitt | 1584 | 1588 | |||||
