Zuletzt am 15. März 2026 aktualisiert
In Abwesenheit sämtlicher Talente fanden im Februar und März die Stadtblitz-Turnier statt. Wie auch schon beim Januar-Blitz setzte sich auch in beiden Ausgaben FM Vitaliy Promyshlyanskyy (SC Noris-Tarrasch Nürnberg) durch. Die April-Variante findet am 16.04. bei Nürnberg Süd statt.
Februar:
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FM Promyshlyanskyy,Vitaliy | 2254 | Noris-Tarrasch Nürnberg | UKR | 13 | 13 | 0 | 0 | 13.0 | 95.5 | 95.50 |
| 2 | 5 | Bauer,Andreas | 2188 | DJK-Regensburg Nord | GER | 13 | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 96.0 | 72.25 |
| 3 | 14 | Oram,Thomas | 1811 | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 94.5 | 48.50 |
| 4 | 3 | Wittmann,Karl | 2200 | SGem 1882 Fürth | GER | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 94.0 | 48.50 |
| 5 | 4 | Link,Andreas | 2058 | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 98.5 | 49.25 |
| 6 | 2 | CM Schatz,Christian | 2186 | DJK-Regensburg Nord | GER | 13 | 5 | 5 | 3 | 7.5 | 93.0 | 46.25 |
| 7 | 6 | Grafe,Wilhelm | 2141 | Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 92.0 | 45.25 |
| 8 | 10 | Civas,Ege Noyan | 1818 | SW Nürnberg Süd | TUR | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 91.5 | 44.75 |
| 9 | 9 | Blunk,Dieter | 1901 | SK Nürnberg 1911 | GER | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 93.5 | 41.50 |
| 10 | 19 | König,Larry | 1548 | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 12 | 6 | 2 | 4 | 7.0 | 90.0 | 39.50 |
| 11 | 11 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein 1998 | GER | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 87.5 | 35.50 |
| 12 | 7 | Kanewski,Josef | 1972 | SW Nürnberg Süd | GER | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 93.0 | 38.75 |
| 13 | 13 | Levent,Abdullah | 1711 | Noris-Tarrasch Nürnberg | TUR | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 82.5 | 36.00 |
| 14 | 12 | Heimann,Jonas | 1750 | SC Forchheim | GER | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 78.0 | 28.50 |
| 15 | 8 | Brenner,Christian | 1993 | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 89.0 | 26.75 |
| 16 | 15 | Hahn,Thomas | 1813 | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 80.0 | 18.00 |
| 17 | 18 | Tan Jie Han,Jason | 1166 | SC Forchheim | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 77.0 | 14.50 | |
| 18 | 17 | Heemann,Jonas | 1656 | SK Nürnberg 1911 | GER | 13 | 2 | 3 | 8 | 3.5 | 75.5 | 18.75 |
| 19 | 16 | Bilger,Ralf | 1746 | SW Nürnberg Süd | GER | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 76.0 | 12.50 |
März:
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | FM Promyshlyanskyy,Vitaliy | 2256 | NT Nürnberg | UKR | 13 | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 99.0 | 78.00 |
| 2 | 1 | FM Mohylnyi,Stepan | 2250 | NT Nürnberg | UKR | 13 | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 101.0 | 81.50 |
| 3 | 18 | Lemba,Albert | 1966 | NT Nürnberg | UKR | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 100.5 | 73.75 |
| 4 | 3 | FM Wagner,Florian | 2199 | SW Nürnberg Süd | GER | 13 | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 100.0 | 79.25 |
| 5 | 6 | Süß,Stefan | 2033 | NT Nürnberg | GER | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 99.0 | 58.75 |
| 6 | 4 | Wittmann,Karl | 2200 | SGem 1882 Fürth | GER | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 96.5 | 44.75 |
| 7 | 12 | Heimann,Jonas | 1799 | SC Forchheim | GER | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 95.0 | 39.50 |
| 8 | 7 | Blunk,Dieter | 1901 | SK Nürnberg 1911 | GER | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 83.0 | 35.50 |
| 9 | 8 | Mättig,Stefan | 2099 | NT Nürnberg | GER | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 103.5 | 46.75 |
| 10 | 10 | Engel,David | 1885 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 92.5 | 37.25 | |
| 11 | 13 | Levent,Abdullah | 1836 | NT Nürnberg | TUR | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 92.0 | 31.25 |
| 12 | 14 | Schlötterer,Hermann | 1808 | Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 90.5 | 36.25 |
| 13 | 9 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein 1998 | GER | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 89.5 | 35.25 |
| 14 | 19 | Albayrak,Aylin | 1722 | NT Nürnberg | GER | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 79.0 | 30.25 |
| 15 | 5 | Renner,Christian | 2022 | NT Nürnberg | GER | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 102.5 | 39.00 |
| 16 | 11 | Holl,Manfred | 1928 | SV Görlitz 1990 | GER | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 86.5 | 31.00 |
| 17 | 20 | Ott,Juan Luis | 1726 | Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 72.0 | 28.25 |
| 18 | 16 | Oram,Thomas | 1811 | Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 71.5 | 27.00 |
| 19 | 15 | Hahn,Thomas | 1806 | Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 85.0 | 29.75 |
| 20 | 17 | Hestermann,Hans-Ludwig | 1830 | Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 73.5 | 24.50 |
| 21 | 23 | Andrei,Stepanov | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 71.0 | 20.50 | |||
| 22 | 21 | Majid,Hakim | 1562 | SW Nürnberg Süd | GER | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 72.0 | 10.50 |
| 23 | 22 | Wunderlich,Thomas | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 73.0 | 1.00 |
