| Paarungsliste der 1. Runde | |||||
| Nr. | Teilnehmer | – | Nr. | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Söllner, Jakob | – | 7. | Röthenbacher,Tom | 1 – 0 |
| 1. | Vilinski,Jan | – | 6. | Kelmendi,Bashkin | 0 – 1 |
| 2. | Denninger,Tanja | – | 5. | Kuchler,Christian | 1 – 0 |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||
| Nr. | Teilnehmer | – | Nr. | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1. | Vilinski,Jan | – | 8. | Söllner, Jakob | 0 – 1 |
| 2. | Denninger,Tanja | – | 7. | Röthenbacher,Tom | 1 – 0 |
| 3. | Eyrich,Martin | – | 6. | Kelmendi,Bashkin | 1 – 0 |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||
| Nr. | Teilnehmer | – | Nr. | Teilnehmer | Ergebnis |
| 8. | Söllner, Jakob | – | 5. | Kuchler,Christian | 0 – 1 |
| 7. | Röthenbacher,Tom | – | 3. | Eyrich,Martin | 0 – 1 |
| 1. | Vilinski,Jan | – | 2. | Denninger,Tanja | 0 – 1 |
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||
| Nr. | Teilnehmer | – | Nr. | Teilnehmer | Ergebnis |
| 2. | Denninger,Tanja | – | 8. | Söllner, Jakob | 0 – 1 |
| 3. | Eyrich,Martin | – | 1. | Vilinski,Jan | 1 – 0 |
| 5. | Kuchler,Christian | – | 6. | Kelmendi,Bashkin | 1 – 0 |
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||
| Nr. | Teilnehmer | – | Nr. | Teilnehmer | Ergebnis |
| 8. | Söllner, Jakob | – | 6. | Kelmendi,Bashkin | 1 – 0 |
| 7. | Röthenbacher,Tom | – | 5. | Kuchler,Christian | 0 – 1 |
| 2. | Denninger,Tanja | – | 3. | Eyrich,Martin | 0 – 1 |
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||
| Nr. | Teilnehmer | – | Nr. | Teilnehmer | Ergebnis |
| 3. | Eyrich,Martin | – | 8. | Söllner, Jakob | – + |
| 5. | Kuchler,Christian | – | 1. | Vilinski,Jan | 1 – 0 |
| 6. | Kelmendi,Bashkin | – | 7. | Röthenbacher,Tom | 1 – 0 |
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||
| Nr. | Teilnehmer | – | Nr. | Teilnehmer | Ergebnis |
| 5. | Kuchler,Christian | – | 3. | Eyrich,Martin | 1 – 0 |
| 6. | Kelmendi,Bashkin | – | 2. | Denninger,Tanja | – + |
| 7. | Röthenbacher,Tom | – | 1. | Vilinski,Jan | 0 – 1 |
