Stand: 18. Mai
| Name | DWZ | Verein | Vorqualifiziert? | |
| 1. | Adelhütte, Dennis | 1985 | SC Jäklechemie | Gruppe A |
| 2. | Bachhuber, Dominik | 1936 | SC Jäklechemie | Gruppe A |
| 3. | Braun, Kristin | 1928 | SC Jäklechemie | |
| 4. | Roß, Sandra | 1793 | SC Jäklechemie | |
| 5. | Dyroff, Roland | 1769 | SW Nürnberg Süd | |
| 6. | Völk, Tobias | 1762 | SC Jäklechemie | |
| 7. | Schalaev, Seryozka | 1682 | SC Jäklechemie | Gruppe A |
| 8. | Bursian, Tim | 1620 | SC Jäklechemie | |
| 9. | Denninger, David | 1619 | SC Jäklechemie | |
| 10. | Sammer, Fabian | 1430 | SC Jäklechemie | |
| 11. | Söllner, Jakob | 1424 | SC Jäklechemie | Gruppe B |
| 12. | Demir, Moritz | 1354 | SC Jäklechemie | |
| 13. | Gündel, Kay | 1282 | SC Jäklechemie | Gruppe B |
| 14. | Vilinski, Mark | 1247 | SC Jäklechemie | |
| 15. | Denninger, Tanja | 1201 | SC Jäklechemie | |
| 16. | Hartmann, Robert | 1136 | SC Jäklechemie | |
| 17. | Vilinski, Jan | 968 | SC Jäklechemie | |
| 18. | Heigwer, Florian | 960 | SC Jäklechemie | |
| 19. | Cuadrado Collados, Carlos | vereinslos |
